| 尺寸:383.2 x 32.3 x 36.9 mm | 接端类型:M12 插入式连接器 | 元件类型:接收器、发送器 | 
| 最大响应时间:11 ms | 应用:手动 | 安全型:4 | 
| 最小扫描距离:0.2m | 光束数目:16 | 保护高度:300mm | 
| 最大扫描距离:19m | 宽度:32.3mm | 范围:Orion1 | 
| 电源电压:24 V 直流 | 特性:16 波束,手部保护,类型 4 安全类别 | 光束分辨率:30mm | 
| 高度:36.9mm | 长度:383.2mm | PL EN ISO 13849-1:E | 
| 光束数目:32 | 范围:Orion1 | 应用:手动 | 
| 长度:683.2mm | 光束分辨率:30mm | 特性:32 波束,手部保护,类型 4 安全类别 | 
| 保护高度:600mm | 最大扫描距离:19m | 接端类型:M12 插入式连接器 | 
| 安全型:4 | 元件类型:接收器、发送器 | 尺寸:683.2 x 32.3 x 36.9 mm | 
| PL EN ISO 13849-1:E | 最小扫描距离:0.2m | 高度:36.9mm | 
| 宽度:32.3mm | 电源电压:24 V 直流 | 最大响应时间:14 ms | 
| 保护高度:1200mm | 应用:手动 | PL EN ISO 13849-1:E | 
| 最大扫描距离:19m | 电源电压:24 V 直流 | 元件类型:接收器、发送器 | 
| 最大响应时间:21 ms | 高度:36.9mm | 光束数目:64 | 
| 最小扫描距离:0.2m | 尺寸:1283.3 x 32.3 x 36.9 mm | 长度:1.283m | 
| 宽度:32.3mm | 范围:Orion1 | 特性:64 波束,手部保护,类型 4 安全类别 | 
| 安全型:4 | 光束分辨率:30mm | 接端类型:M12 插入式连接器 | 
| 范围:Orion1 | 保护高度:300mm | 接端类型:M12 插入式连接器 | 
| 尺寸:306.3 x 35 x 40.75 mm | 宽度:35mm | 安全型:4 | 
| 最大响应时间:13(无代码)ms,16(带代码)ms | 长度:306.3mm | 元件类型:接收器、发送器 | 
| 应用:手动 | 光束分辨率:30mm | 最小扫描距离:0.2m | 
| 高度:40.75mm | 最大扫描距离:20m | 特性:16 波束,手部保护,类型 4 安全类别 | 
| 光束数目:16 | 电源电压:24 V 直流 | PL EN ISO 13849-1:E | 
| 应用:手动 | 安全型:4 | 高度:40.75mm | 
| 保护高度:900mm | 特性:48 波束,手部保护,类型 4 安全类别 | 光束数目:48 | 
| 宽度:35mm | 长度:906.3mm | 元件类型:接收器、发送器 | 
| 电源电压:24 V 直流 | 尺寸:906.3 x 35 x 40.75 mm | PL EN ISO 13849-1:E | 
| 接端类型:M12 插入式连接器 | 最大扫描距离:20m | 最大响应时间:17(无代码)ms,25(带代码)ms | 
| 范围:Orion1 | 最小扫描距离:0.2m | 光束分辨率:30mm | 
| 最小扫描距离:0.2m | 应用:手动 | 高度:40.75mm | 
| 尺寸:1206.3 x 35 x 40.75 mm | 保护高度:1200mm | 最大扫描距离:20m | 
| 元件类型:接收器、发送器 | 最大响应时间:19(无代码)ms,29(带代码)ms | 范围:Orion1 | 
| 特性:64 波束,手部保护,类型 4 安全类别 | 安全型:4 | 长度:1.206m | 
| PL EN ISO 13849-1:E | 电源电压:24 V 直流 | 宽度:35mm | 
| 光束数目:64 | 接端类型:M12 插入式连接器 | 光束分辨率:30mm | 
查看更多