产品介绍
Specification
| No. | Test Items | Unit | Specifications |
| 1 | Run-up time | s | ≤10 |
| 2 | Dynamic range | º/s | -300~+300 |
| 3 | Bias value | º/s | ≤0.001 |
| 4 | Bias stability(1σ,10s) | º/s | ≤0.001 |
| 5 | Bias repeatability(1σ,10s) | º/s | ≤0.001 |
| 6 | Scale factor non-linearity | ppm | ≤100 |
| 7 | Scale factor asymmetry | ppm | ≤100 |
| 8 | Scale factor repeatability | ppm | ≤100 |
| 9 | Random walk coefficient | º/√h | ≤0.003 |
| 10 | Threshold | º/s | ≤0.001 |
| 11 | Bandwidth | Hz | ≥600 |
| 12 | Power supply | V | ±5(±0.25) |
| 13 | Power consumption | W | ≤2 |
| 14 | Overall dimension | mm | Φ36×83.6 |
| 15 | Weight | g | 210±10 |
产品替代
找到 个替代产品
FOG gyro同类产品
加载中···