EC Sense 爱氪森科技 Stox 智能气体传感探测器 Stox智能单气体探测器
Stox 智能气体传感探测器
- 
                     
                                            
登录 后询价或查看价格
 -     
                     
                    
Stox 智能气体传感探测器
 - 
                    
                    
EC Sense 爱氪森科技
 - 
                    
                    
请咨询供应商
 - 
                        
                        
EC Sense 爱氪森科技
 
产品概述
气体检测仪器仪表开发与系统集成的快速解决方案
德国EC Sense 的Stox 是一款智能化的气体传感探测器,同时输出两线制4-20mA 和RS485 Modbus-RTU 信号,可根据需求选取4-20mA或者RS485 信号进行通讯。采用高可靠性的固态聚合物电化学气体检测技术,智能化的算法设计,针对工业领域的气体安全监测需求把气体&温湿度进行了组合式一体化设计。
该传感探测器适用于室内外环境下的气体检测,同时监测Stox 外壳内部的温湿度,为用户提供被测环境下的时时动态数据。由于气体的化学特性与运动状态与温湿度具有紧密的相关性,传感器的性能也与温湿度条件密切相关,该设计为用户对于测量结果的分析和判读提供了专业的数据依据。只有RS485 输出带温湿度信号输出。
智能化的气体传感器性能与寿命双重判断,无论在有或无被测气体情况下定期输出传感器的寿命和性能指标,并及时输出警示信号,该功能成为智能化产品设计基础判断与分析的数据依据,让产品具有安全性、可靠性。用户可以通过输出信号或RS485 指令获取传感器是否正常工作、失效、维护、更换的信息提示。
每一个Stox 气体传感探测器都经过专业的气体校准,用户可直接进行使用,校准信息存储于Flash 芯片中,对于有需求进行二次校准的用户,可通过EC Sense 提供的校准软件通过RS485 输出进行校准,或直接对4-20mA 信号进行数据校准。
Stox 系列气体传感探测器采用标准的4-20mA 或RS485 Modbus-RTU 工业信号模式,更容易的快速搭建出自己的监测仪表和系统,或接入显示仪表、DCS、PLC 等系统。
检测原理
该智能气体传感探测器是一款耐用性的产品,通过将传感器的原始微弱电流信号,通过数字电路转换成标准的4-20mA 或RS485 Modbus-RTU 输出。固态聚合物电化学传感技术是电化学检测领域的一次创新,该技术依据电化学催化反应原理,检测不同气体的电化学反应输出信号,通过信号量准确测量气体浓度。传感器是由三个催化电极与固态电解质以及气体扩散孔组成。气体通过扩散孔到达传感器的工作电极,在电极的多孔微观表面发生电化学氧化还原反应,固态电解质传导电子转移,输出电流信号,电流信号大小即可表征气体浓度。
尺寸示意图

技术参数
气体传感器性能参数  | |
检测原理  | 固态聚合物电化学气体检测技术  | 
误差范围  | ± 5% F.S  | 
重复性  | < 2%  | 
线性度  | 线性  | 
长期漂移  | < 1% / 月  | 
传感器预期寿命  | > 3年  | 
温湿度传感器性能参数  | ||||||
检测原理  | 检测范围  | 分辨率  | 相对误差  | 重复性  | 响应时间  | 长期漂移  | 
温度  | -40至85°C  | 0.01°C  | ± 0.2°C  | 0.1°C  | < 5 to 30s @ t63%  | < 0.02°C/年  | 
湿度  | 40-100%RH  | 0.01%RH  | ± 2%RH  | 0.1%RH  | 8s @ t63%  | < 0.25%RH/年  | 
电性能参数  | |
可选输出信号接口  | 两线制 4-20mA(只气体传感器信号输出, 不含温湿度传感器输出)  | 
或RS485 Modbus-RTU(气体+温湿度传感器信号输出)  | |
故障输出  | 3.5mA 故障信号:传感器信号弱  | 
3mA 故障信号:传感器失效或传感器脱落  | |
RS485 Modbus-RTU 输出带传感器寿命与性能检测,传感器失效预警与失效报警,传感器脱落预警  | |
工作电压  | 12-24V DC  | 
工作电流范围  | 3-22mA  | 
功耗  | < 0.6W  | 
较大回路电阻  | < 500R@24V DC  | 
环境参数  | |
工作温度范围  | -40 至 +55℃  | 
工作湿度范围  | 15-95%RH.非冷凝  | 
工作压力范围  | 大气压 ± 10%  | 
储存温度范围  | 0 至 20℃  | 
机械参数  | |
尺寸(不带电源线)  | 39 x 130mm  | 
重量  | 135g  | 
电源线长度  | 1m  | 
质保期  | 12个月  | 
包装尺寸  | 185 x 150 x 108mm  | 
产品名称  | 分子式  | 订货号  | 检测范围  | 分辨率  | 响应时间  | 
智能二氧化硫传感探测器  | SO2  | 05-Stox-SO2-5-01  | 0-5ppm  | 0.01ppm  | < 3s (T90<80s) ①  | 
05-Stox-SO2-100-01  | 0-100ppm  | 0.1ppm  | < 3s (T90<30s)  | ||
智能二氧化氮传感探测器  | NO2  | 05-Stox-NO2-5-01  | 0-5ppm  | 0.01ppm  | < 3s (T90<80s) ①  | 
05-Stox-NO2-100-01  | 0-100ppm  | 0.1ppm  | < 3s (T90<30s)  | ||
智能恶臭气体传感探测器  | SMELL  | 05-Stox-SMELL-5-01  | 0-5ppm  | 0.01ppm  | < 3s (T90<30s) ①  | 
05-Stox-SMELL-200-01  | 0-200ppm  | 1ppm  | < 3s (T90<30s)  | ||
智能氯气传感探测器  | Cl2  | 05-Stox-Cl2-10-01  | 0-10ppm  | 0.01ppm  | < 3s (T90<30s) ①  | 
05-Stox-Cl2-100-01  | 0-100ppm  | 0.1ppm  | < 3s (T90<30s)  | ||
智能H2S传感探测器  | H2S  | 05-Stox-H2S-10-01  | 0-10ppm  | 0.01ppm  | < 3s (T90<30s)  | 
05-Stox-H2S-100-01  | 0-100ppm  | 0.1ppm  | < 3s (T90<30s)  | ||
05-Stox-H2S-1000-01  | 0-1000ppm  | 1ppm  | < 3s (T90<30s)  | ||
05-Stox-H2S-5000-01  | 0-5000ppm  | 1ppm  | < 3s (T90<30s)  | ||
智能氟化氢传感探测器  | HF  | 05-Stox-HF-10-01  | 0-10ppm  | 0.01ppm  | < 3s (T90<80s)  | 
智能环氧乙烷传感探测器  | ETO  | 05-Stox-ETO-10-01  | 0-10ppm  | 0.01ppm  | < 3s (T90<30s) ①  | 
05-Stox-ETO-200-01  | 0-200ppm  | 0.1ppm  | < 3s (T90<30s)  | ||
05-Stox-ETO-1000-01  | 0-1000ppm  | 1ppm  | < 3s (T90<30s)  | ||
智能磷化氢传感探测器  | PH3  | 05-Stox-PH3-5-01  | 0-5ppm  | 0.01ppm  | < 3s (T90<80s) ①  | 
05-Stox-PH3-100-01  | 0-100ppm  | 0.1ppm  | < 3s (T90<80s)  | ||
05-Stox-PH3-2000-01  | 0-2000ppm  | 1ppm  | < 3s (T90<80s)  | ||
智能甲醛传感探测器  | HCHO  | 05-Stox-HCHO-5-01  | 0-5ppm  | 0.01ppm  | < 3s (T90<80s) ①  | 
05-Stox-HCHO-100-01  | 0-100ppm  | 0.1ppm  | < 3s (T90<60s)  | ||
智能甲硫醇传感探测器  | CH4S  | 05-Stox-CH4S-10-01  | 0-10ppm  | 0.01ppm  | < 3s (T90<80s)  | 
05-Stox-CH4S-100-01  | 0-100ppm  | 0.1ppm  | < 3s (T90<80s)  | ||
05-Stox-CH4S-5000-01  | 0-5000ppm  | 10ppm  | < 3s (T90<80s)  | ||
智能乙烯传感探测器  | C2H4  | 05-Stox-C2H4-10-01  | 0-10ppm  | 0.01ppm  | < 3s (T90<80s) ①  | 
05-Stox-C2H4-200-01  | 0-200ppm  | 0.1ppm  | < 3s (T90<80s)  | ||
智能HCN传感探测器  | HCN  | 05-Stox-HCN-50-01  | 0-50ppm  | 0.1ppm  | < 3s (T90<30s) ①  | 
智能AsH3传感探测器  | AsH3  | 05-Stox-AsH3-5-01  | 0-5ppm  | 0.01ppm  | < 3s (T90<80s) ①  | 
智能硅烷传感探测器  | SiH4  | 05-Stox-SiH4-10-01  | 0-10ppm  | 0.01ppm  | < 3s (T90<80s) ①  | 
智能乙硼烷传感探测器  | B2H6  | 05-Stox-B2H6-5-01  | 0-5ppm  | 0.01ppm  | < 3s (T90<80s) ①  | 
智能锗烷传感探测器  | GeH4  | 05-Stox-GeH4-5-01  | 0-5ppm  | 0.01ppm  | < 3s (T90<80s) ①  | 
注:1 )如有检测气体,检测范围不在以上列表中的,请与我们联系。
2) 带 ① 标注的气体,T90 响应时间是从传感器接触气体开始计算。
3) 带 ① 标注的气体,线性偏差为± 10% F.S。
产品替代
资料下载
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。
Stox智能单气体探测器相关品牌
Stox智能单气体探测器同类产品
加载中···