产品介绍

技术规格:
| 规格项 | 参数值 |
| 额定电压 | 1.5V AC (Max,正弦波) |
| 额定功率 | 0.2mW (Max,正弦波) |
| 工作频率 | 500Hz~2kHz |
| 使用温度 | 0~50℃ |
| 使用湿度 | 20%~90%RH(非结露) |
| 湿滞回差 | ≤2%RH |
| 响应时间 | 吸湿:≤40S; 脱湿:≤20S |
| 稳定性 | ≤1%RH/年 |
| 湿度检测精度 | ≤±5%RH |
产品替代
找到 个替代产品
湿度传感器相关品牌
湿度传感器同类产品
加载中···
产品介绍

技术规格:
| 规格项 | 参数值 |
| 额定电压 | 1.5V AC (Max,正弦波) |
| 额定功率 | 0.2mW (Max,正弦波) |
| 工作频率 | 500Hz~2kHz |
| 使用温度 | 0~50℃ |
| 使用湿度 | 20%~90%RH(非结露) |
| 湿滞回差 | ≤2%RH |
| 响应时间 | 吸湿:≤40S; 脱湿:≤20S |
| 稳定性 | ≤1%RH/年 |
| 湿度检测精度 | ≤±5%RH |
产品替代
湿度传感器相关品牌
湿度传感器同类产品
加载中···