产品介绍
| 一般规格 | ||
|---|---|---|
| 信号类型 | 数字输入 | |
| 功能安全相关参数 | ||
| 安全完整性等级 (SIL) | 安全等级 2 | |
| 供应 | ||
| 联系 | 电源导轨或端子 14+、15- | |
| 额定电压 | 19 ... 30 伏直流电 | |
| 波纹 | ≤ 10 % | |
| 额定电流 | ≤ 35 毫安 | |
| 功耗 | ≤ 0.7 瓦 | |
| 能量消耗 | ≤ 0.7 瓦 | |
| 输入 | ||
| 连接端 | 场边 | |
| 联系 | 端子 1+、2+、3- | |
| 额定值 | 应. 符合 EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
| 开路电压/短路电流 | 大约 8 V DC / 约 8 毫安 | |
| 切换点/切换迟滞 | 1.2 ... 2.1 mA / 约 0.2 毫安 | |
| 线路故障检测 | 断路 I ≤ 0.1 mA , 短路 I > 6 mA | |
| 脉冲/暂停比 | 分钟 20 毫秒/分钟。20 毫秒 | |
| 输出 | ||
| 连接端 | 控制端 | |
| 联系 | 7、8、9 号航站楼 | |
| 输出 | 信号 ; 中继 | |
| 触点加载 | 250 V AC/2 A/cos φ > 0.75;126.5 V AC/4 A/cos φ > 0.75;40 V DC/2 A 电阻负载 | |
| 最小开关电流 | 2 毫安 / 24 伏直流电 | |
| 通电/断电延迟 | 大约 20 毫秒/大约 20 毫秒 | |
| 机械寿命 | 10 7 个开关周期 | |
| 集体错误信息 | 电源轨 | |
| 传输特性 | ||
| 开关频率 | < 10 赫兹 | |
| 电流隔离 | ||
| 输入输出 | 符合 IEC/EN 61010-1 的加强绝缘,额定绝缘电压 300 V eff | |
| 输入/电源 | 符合 IEC/EN 61010-1 的加强绝缘,额定绝缘电压 300 V eff | |
| 输出/电源 | 符合 IEC/EN 61010-1 的加强绝缘,额定绝缘电压 300 V eff | |
| 指标/设置 | ||
| 显示元素 | 发光二极管 | |
| 控制元件 | 拨码开关 | |
| 配置 | 通过 DIP 开关 | |
| 标签 | 前面的标签空间 | |
| 指令符合性 | ||
| 电磁兼容 | ||
| 指令 2014/30/EU | EN 61326-1:2013(工业场所) | |
| 低电压 | ||
| 指令 2014/35/EU | EN 61010-1:2010+A1:2019+A1:2019/AC:2019 | |
产品替代
找到  个替代产品
                    其它相关品牌
其它同类产品
加载中···