| 精度:1.6 to 2.3 ±% FS | 测量介质:Liquid; Gas (optional feature) | 刻度类型:Differential ;Other | 
| 工作压力范围:0.0 to 1000 psi (0.0 to 704 m H2O) | 安装:Bottom; Lower Back (optional feature) | 产品类别:Mechanical Pressure Gauges | 
| 精度:0.5000 to 3.5 ±% FS | 测量介质:Liquid; Gas (optional feature) | 刻度类型:Absolute; Gauge ;Other | 
| 工作压力范围:0.0 to 15000 psi (0.0 to 10557 m H2O) | 安装:Bottom; Lower Back (optional feature) | 产品类别:Mechanical Pressure Gauges | 
| 精度:0.5000 to 2 ±% FS | 测量介质:Liquid; Gas (optional feature) | 刻度类型:Absolute ; Gauge; Liquid Filled ;Other | 
| 真空度范围:1522 torr (-30 in Hg vac) | 工作压力范围:0.0 to 36000 psi (0.0 to 25336 m H2O) | 安装:Bottom | 
| 产品类别:Mechanical Pressure Gauges | 
| 精度:0.5000 to 1.6 ±% FS | 测量介质:Liquid; Gas (optional feature) | 刻度类型:Absolute; Gauge; Liquid Filled (optional feature) ;Other | 
| 工作压力范围:0.0 to 100000 psi (0.0 to 70378 m H2O) | 安装:Bottom; Lower Back (optional feature) | 产品类别:Mechanical Pressure Gauges | 
| 精度:0.2500 to 5 ±% FS | 测量介质:Liquid; Gas (optional feature) | 测量压力类型:Absolute (optional feature); Differential (optional feature); Gauge | 
| 刻度类型:Absolute; Differential; Gauge; Liquid Filled;Other | 工作压力范围:15 to 1000 psi (10.56 to 704 m H2O) | 材料:Liquid; Gas (optional feature) | 
| 安装:Bottom | 产品类别:Mechanical Pressure Gauges | 
| 精度:0.1000 to 0.2500 ±% FS | 测量介质:Liquid; Gas (optional feature) | 测量压力类型:Absolute (optional feature); Gauge | 
| 刻度类型:Absolute ; Gauge; Liquid Filled;Other | 真空度范围:517909 torr (-20360 in Hg vac) | 工作压力范围:0.0 to 100000 psi (0.0 to 70378 m H2O) | 
| 材料:Liquid; Gas (optional feature) | 安装:Bottom; Lower Back (optional feature) | 产品类别:Mechanical Pressure Gauges | 
查看更多