| RoHS:Y | 产品:Magnetic Encoders | 类型:Omnipolar | 
| 说明:板机接口霍耳效应/磁性传感器 TMR Digital Sensor Omnipolar LGA-4, 2Hz | 最大工作温度:+ 125 C | 最小工作温度:- 40 C | 
| 封装 / 箱体:LGA-4 | 封装:Reel | 系列:RR121 | 
| 商标:Coto Technology | 安装风格:SMD/SMT | 工作电源电流:200 nA | 
| 工作电源电压:2.7 V to 3.6 V | 工厂包装数量:3000 | 电源电压-最大:3.6 V | 
| 电源电压-最小:2.7 V | 输出类型:Active Low | 商标名:RedRock | 
| 子类别:Sensors | 端接类型:SMD/SMT | 产品类型:Hall Effect / Magnetic Sensors | 
| RoHS:Y | 产品:Magnetic Encoders | 类型:Magnetic Sensor | 
| 说明:板机接口霍耳效应/磁性传感器 OmniP, Continuous Hz Analog, LGA-4, 3Vdd | 最大工作温度:+ 85 C | 最小工作温度:- 40 C | 
| 封装 / 箱体:LGA-4 | 封装:Reel | 系列:RR111 | 
| 商标:Coto Technology | 工作电源电流:2.7 mA | 工作电源电压:3 V | 
| 工厂包装数量:3000 | 电源电压-最大:4 V | 电源电压-最小:- 0.3 V | 
| 输出类型:Analog | 商标名:RedRock | 子类别:Sensors | 
| 产品类型:Hall Effect / Magnetic Sensors | 输出电压:0.81 V | 
| RoHS:Y | 类型:TMR Digital Switch | 说明:板机接口霍耳效应/磁性传感器 TMR Digital Switch 25kW@70G, 45kW@10G | 
| 最大工作温度:+ 85 C | 最小工作温度:- 40 C | 封装 / 箱体:SOT-23-3 | 
| 封装:Reel | 系列:RR130 | 商标:Coto Technology | 
| 安装风格:SMD/SMT | 工厂包装数量:3000 | 电源电压-最大:3.3 V | 
| 电源电压-最小:2.7 V | 商标名:RedRock | 子类别:Sensors | 
| 端接类型:SMD/SMT | 产品类型:Hall Effect / Magnetic Sensors | 
| RoHS:Y | 产品:Magnetic Encoders | 类型:Omnipolar | 
| 说明:板机接口霍耳效应/磁性传感器 TMR Digital Sensor Omnipolar, 2 Hz | 最大工作温度:+ 125 C | 最小工作温度:- 40 C | 
| 封装 / 箱体:SOT-23-3 | 封装:Reel | 系列:RR131 | 
| 灵敏度:30 G, 20 G | 商标:Coto Technology | 安装风格:SMD/SMT | 
| 工作电源电流:200 uA | 工作电源电压:3 V | 工厂包装数量:3000 | 
| 电源电压-最大:3.6 V | 电源电压-最小:2.7 V | 输出类型:Open Drain | 
| 商标名:RedRock | 子类别:Sensors | 端接类型:SMD/SMT | 
| 产品类型:Hall Effect / Magnetic Sensors | 输出电压:5.5 V | 
| RoHS:Y | 产品:Magnetic Encoders | 类型:Omnipolar | 
| 说明:板机接口霍耳效应/磁性传感器 TMR Digital Sensor Omnipolar, 2 Hz | 最大工作温度:+ 125 C | 最小工作温度:- 40 C | 
| 封装 / 箱体:SOT-23-3 | 封装:Reel | 系列:RR121 | 
| 商标:Coto Technology | 安装风格:SMD/SMT | 工作电源电流:200 nA | 
| 工作电源电压:2.7 V to 3.6 V | 工厂包装数量:3000 | 电源电压-最大:3.6 V | 
| 电源电压-最小:2.7 V | 输出类型:Active Low | 商标名:RedRock | 
| 子类别:Sensors | 端接类型:SMD/SMT | 产品类型:Hall Effect / Magnetic Sensors | 
| RoHS:Y | 产品:Magnetic Encoders | 类型:Magnetic Sensor | 
| 说明:板机接口霍耳效应/磁性传感器 OmniP, Continuous Hz Analog Output, 3Vdd | 最大工作温度:+ 85 C | 最小工作温度:- 40 C | 
| 封装 / 箱体:SOT-23-3 | 封装:Reel | 系列:RR111 | 
| 商标:Coto Technology | 工作电源电流:2.7 mA | 工作电源电压:3 V | 
| 工厂包装数量:3000 | 电源电压-最大:4 V | 电源电压-最小:- 0.3 V | 
| 输出类型:Analog | 商标名:RedRock | 子类别:Sensors | 
| 产品类型:Hall Effect / Magnetic Sensors | 输出电压:0.81 V | 
| RoHS:Y | 产品:Magnetic Encoders | 类型:Omnipolar | 
| 说明:板机接口霍耳效应/磁性传感器 TMR Digital Sensor Omnipolar, 250 Hz, | 最大工作温度:+ 125 C | 最小工作温度:- 40 C | 
| 封装 / 箱体:SOT-23-3 | 封装:Reel | 系列:RR121 | 
| 商标:Coto Technology | 安装风格:SMD/SMT | 工作电源电流:1.44 uA | 
| 工作电源电压:2.7 V to 3.6 V | 工厂包装数量:3000 | 电源电压-最大:3.6 V | 
| 电源电压-最小:2.7 V | 输出类型:Active Low | 商标名:RedRock | 
| 子类别:Sensors | 端接类型:SMD/SMT | 产品类型:Hall Effect / Magnetic Sensors | 
| RoHS:Y | 说明:板机接口霍耳效应/磁性传感器 BIPOLAR MAGNETIC SENSORS 500HZ, 1.7uA | 系列:RR121 | 
| 商标:Coto Technology | 工厂包装数量:3000 | 商标名:RedRock | 
| 子类别:Sensors | 产品类型:Hall Effect / Magnetic Sensors | 
| RoHS:Y | 产品:Magnetic Encoders | 类型:Omnipolar | 
| 说明:板机接口霍耳效应/磁性传感器 TMR Digital Sensor Omnipolar, 10 Hz | 最大工作温度:+ 125 C | 最小工作温度:- 40 C | 
| 封装 / 箱体:SOT-23-3 | 封装:Reel | 系列:RR121 | 
| 商标:Coto Technology | 安装风格:SMD/SMT | 工作电源电流:240 nA | 
| 工作电源电压:2.7 V to 3.6 V | 工厂包装数量:3000 | 电源电压-最大:3.6 V | 
| 电源电压-最小:2.7 V | 输出类型:Active Low | 商标名:RedRock | 
| 子类别:Sensors | 端接类型:SMD/SMT | 产品类型:Hall Effect / Magnetic Sensors | 
| RoHS:Y | 类型:TMR Analog Sensor | 说明:板机接口霍耳效应/磁性传感器 TMR Analog Sensor 25kW@70G, 45kW@10G | 
| 最大工作温度:+ 85 C | 最小工作温度:- 40 C | 封装 / 箱体:SOT-23-3 | 
| 封装:Reel | 系列:RR110 | 商标:Coto Technology | 
| 安装风格:SMD/SMT | 工作电源电流:1 mA | 工厂包装数量:3000 | 
| 电源电压-最大:15 V | 商标名:RedRock | 子类别:Sensors | 
| 端接类型:SMD/SMT | 产品类型:Hall Effect / Magnetic Sensors | 
| RoHS:Y | 类型:TMR Digital Sensor | 说明:板机接口霍耳效应/磁性传感器 TMR Digital Sensor A - Op = 30 Rel = 15 | 
| 最大工作温度:+ 85 C | 最小工作温度:- 40 C | 封装 / 箱体:SOT-23-3 | 
| 封装:Reel | 系列:RR120 | 商标:Coto Technology | 
| 安装风格:SMD/SMT | 工作电源电压:3 V | 工厂包装数量:3000 | 
| 电源电压-最大:3.3 V | 电源电压-最小:2.7 V | 商标名:RedRock | 
| 子类别:Sensors | 端接类型:SMD/SMT | 产品类型:Hall Effect / Magnetic Sensors | 
| 输出电压:2.7 V | 
| RoHS:Y | 产品:Magnetic Encoders | 类型:Unipolar | 
| 说明:板机接口霍耳效应/磁性传感器 TMR Digital Sensor Unipolar, 10Hz, 3V | 最大工作温度:+ 125 C | 最小工作温度:- 40 C | 
| 封装 / 箱体:SOT-23-3 | 系列:RR131 | 灵敏度:15 G, 10 G | 
| 商标:Coto Technology | 安装风格:SMD/SMT | 工作电源电流:230 nA | 
| 工作电源电压:2.7 V to 3.6 V | 工厂包装数量:3000 | 电源电压-最大:3.6 V | 
| 电源电压-最小:2.7 V | 输出类型:Open Drain | 商标名:RedRock | 
| 子类别:Sensors | 端接类型:SMD/SMT | 产品类型:Hall Effect / Magnetic Sensors | 
| 输出电压:5.5 V | 
| RoHS:Y | 产品:Magnetic Encoders | 类型:Omnipolar | 
| 说明:板机接口霍耳效应/磁性传感器 TMR Digital Sensor Omnipolar, 250 Hz | 最大工作温度:+ 125 C | 最小工作温度:- 40 C | 
| 封装 / 箱体:SOT-23-3 | 封装:Reel | 系列:RR121 | 
| 灵敏度:9 G, 5 G | 商标:Coto Technology | 安装风格:SMD/SMT | 
| 工作电源电流:1.2 uA | 工作电源电压:3 V | 工厂包装数量:3000 | 
| 电源电压-最大:3.6 V | 电源电压-最小:2.7 V | 输出类型:Push-Pull | 
| 商标名:RedRock | 子类别:Sensors | 端接类型:SMD/SMT | 
| 产品类型:Hall Effect / Magnetic Sensors | 输出电压:5.5 V | 
| RoHS:Y | 产品:Magnetic Encoders | 类型:Bipolar | 
| 说明:板机接口霍耳效应/磁性传感器 TMR Digital Sensor bipolar, 2500Hz, 3V | 最大工作温度:+ 125 C | 最小工作温度:- 40 C | 
| 封装 / 箱体:SOT-23-3 | 系列:RR121 | 商标:Coto Technology | 
| 安装风格:SMD/SMT | 工作电源电流:8 uA | 工作电源电压:3 V | 
| 工厂包装数量:3000 | 电源电压-最大:3.6 V | 电源电压-最小:2.7 V | 
| 输出类型:Active Low | 商标名:RedRock | 子类别:Sensors | 
| 端接类型:SMD/SMT | 产品类型:Hall Effect / Magnetic Sensors | 
| RoHS:Y | 产品:Magnetic Encoders | 类型:Unipolar | 
| 说明:板机接口霍耳效应/磁性传感器 TMR Digital Sensor unipolar, 2Hz, 3V | 最大工作温度:+ 85 C | 最小工作温度:- 40 C | 
| 封装 / 箱体:LGA-4 | 系列:RR121 | 商标:Coto Technology | 
| 安装风格:SMD/SMT | 工作电源电流:280 nA | 工作电源电压:3 V | 
| 工厂包装数量:3000 | 电源电压-最大:3.6 V | 电源电压-最小:2.7 V | 
| 输出类型:Active Low | 商标名:RedRock | 子类别:Sensors | 
| 端接类型:SMD/SMT | 产品类型:Hall Effect / Magnetic Sensors | 
| RoHS:Y | 类型:TMR Digital Sensor | 说明:板机接口霍耳效应/磁性传感器 TMR Digital Sensor Omnipolar 2.5 kHz | 
| 最大工作温度:+ 125 C | 最小工作温度:- 40 C | 封装 / 箱体:SOT-23-3 | 
| 封装:Reel | 系列:RR121 | 商标:Coto Technology | 
| 安装风格:SMD/SMT | 工作电源电流:8 uA | 工作电源电压:3 V | 
| 工厂包装数量:3000 | 商标名:RedRock | 子类别:Sensors | 
| 产品类型:Hall Effect / Magnetic Sensors | 
| RoHS:Y | 类型:TMR Digital Sensor | 说明:板机接口霍耳效应/磁性传感器 TMR Digital Sensor Omnipolar 10 kHz | 
| 最大工作温度:+ 125 C | 最小工作温度:- 40 C | 封装 / 箱体:LGA-4 | 
| 封装:Reel | 系列:RR121 | 商标:Coto Technology | 
| 安装风格:SMD/SMT | 工作电源电流:36 uA | 工作电源电压:3 V | 
| 工厂包装数量:3000 | 商标名:RedRock | 子类别:Sensors | 
| 产品类型:Hall Effect / Magnetic Sensors | 
| RoHS:Y | 产品:Magnetic Encoders | 类型:Omnipolar | 
| 说明:板机接口霍耳效应/磁性传感器 TMR Digital Sensor Omnipolar, 10 Hz | 最大工作温度:+ 125 C | 最小工作温度:- 40 C | 
| 封装 / 箱体:SOT-23-3 | 封装:Reel | 系列:RR121 | 
| 灵敏度:70 G, 50 G | 商标:Coto Technology | 安装风格:SMD/SMT | 
| 工作电源电流:230 uA | 工作电源电压:3 V | 工厂包装数量:3000 | 
| 电源电压-最大:3.6 V | 电源电压-最小:2.7 V | 输出类型:Push-Pull | 
| 商标名:RedRock | 子类别:Sensors | 端接类型:SMD/SMT | 
| 产品类型:Hall Effect / Magnetic Sensors | 输出电压:5.5 V | 
| 技术:磁阻 | 轴:X | 输出类型:模拟电压 | 
| 感应范围:±8mT | 电压 - 供电:1.7V ~ 5.5V | 电流 - 供电(最大值):1.5µA(标准) | 
| 电流 - 输出(最大值):20mA | 工作温度:-40°C ~ 85°C | 供应商器件封装:4-LGA(1.45x1.45) | 
| 安装类型:表面贴装型 | 封装/外壳:4-XFLGA | 
| 技术:磁阻 | 轴:单路 | 输出类型:模拟电压 | 
| 感应范围:1mT ~ 7mT | 电压 - 供电:15V | 电流 - 供电(最大值):1mA | 
| 工作温度:-40°C ~ 85°C(TA) | 供应商器件封装:SOT-23-3 | 安装类型:表面贴装型 | 
| 封装/外壳:TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | 
| 技术:磁阻 | 轴:X | 输出类型:模拟电压 | 
| 感应范围:±8mT | 电压 - 供电:1.7V ~ 5.5V | 电流 - 供电(最大值):1.5µA(标准) | 
| 电流 - 输出(最大值):20mA | 工作温度:-40°C ~ 85°C | 供应商器件封装:SOT-23-3 | 
| 安装类型:表面贴装型 | 封装/外壳:TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | 
| 技术:磁阻 | 轴:单路 | 输出类型:模拟电压 | 
| 感应范围:±1mT | 电压 - 供电:2.7V ~ 3.6V | 电流 - 供电(最大值):2.7mA | 
| 工作温度:-40°C ~ 85°C | 供应商器件封装:SOT-23-3 | 安装类型:表面贴装型 | 
| 封装/外壳:TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | 
| 技术:磁阻 | 轴:X | 输出类型:模拟电压 | 
| 感应范围:±8mT | 电压 - 供电:1.7V ~ 5.5V | 电流 - 供电(最大值):1.5µA(标准) | 
| 电流 - 输出(最大值):20mA | 工作温度:-40°C ~ 125°C | 供应商器件封装:SOT-23-3 | 
| 安装类型:表面贴装型 | 封装/外壳:TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | 
查看更多