小程序
传感搜
传感圈

超30亿预算!10月发布显微镜(含电子显微镜等)采购意向汇总

2022-10-26
来源: 仪器信息网
关注
摘要 仪器信息网注意到,10月7日以来,44所高校院所等单位发布的采购意向涉及显微镜(包括电子显微镜等),采购预算总额高达约33亿元。

近日,科学仪器行业迎来了前所未有的利好消息。2022年9月13日,国务院常务会议决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持,政策面向高校、职业院校、医院、中小微企业等九大领域的设备购置和更新改造。贷款总体规模预估为1.7万亿元。 

2022年9月28日,财政部、发改委、人民银行、审计署、银保监会五部门联合下发《关于加快部分领域设备更新改造贷款财政贴息工作的通知》(财金〔2022〕99号),对2022年12月31日前新增的10个领域设备更新改造贷款贴息2.5个百分点,期限2年,额度2000亿元以上。因此今年第四季度内更新改造设备的贷款主体实际贷款成本不高于0.7%(加上此前中央财政贴息2.5个百分点)。

这两大重磅政策提供极低利息的贷款给消费端提前进行设备购置和更新改造,推动我国仪器市场迎来新一波仪器采购大潮。仪器信息网注意到,10月7日以来,44所高校院所等单位发布的399项采购意向涉及显微镜(包括电子显微镜等),采购预算总额约33亿元。

10月份含显微镜(含电子显微镜等)采购意向汇总

序号 项目名称 预算金额(万元) 采购单位 发布时间 预计采购时间 查看
1 分析测试中心冷冻传输系统和冷冻传输样品杆采购项目 320 北京理工大学 10月26日 2022年12月 意向原文
2 分析测试中心原位微区气氛系统采购项目 290 北京理工大学 10月26日 2022年12月 意向原文
3 真空转移型高分辨场发射扫描电子显微镜 560 复旦大学 10月26日 2022年12月 意向原文
4 原位催化型XPS互联高空间分辨表征系统 540 复旦大学 10月26日 2022年12月 意向原文
5 高通量介孔储能材料原位电化学聚光镜单球差透射电镜 1900 复旦大学 10月26日 2022年12月 意向原文
6 多功能多气氛环境介孔催化剂评价用图像矫正器透射电镜 1300 复旦大学 10月26日 2022年12月 意向原文
7 材料加工-原位加热-结构表征双束多功能综合平台 360 复旦大学 10月26日 2022年12月 意向原文
8 复杂结构解析及电热功能原位分析高通量-高分辨表征平台 580 复旦大学 10月26日 2022年12月 意向原文
9 高分辨热场发射扫描电子显微镜采购 242 中山大学 10月26日 2022年11月 意向原文
10 全自动高分辨快速成像系统采购 152 中山大学 10月26日 2022年11月 意向原文
11 激光共聚焦显微镜采购 260 中山大学 10月25日 2022年11月 意向原文
12 近红外上转化共聚焦显微镜 440 华中科技大学 10月25日 2022年11月 意向原文
13 超高分辨激光共聚焦显微镜 420 华中科技大学 10月25日 2022年11月 意向原文
14 智能超灵敏活细胞超分辨显微镜 450 华中科技大学 10月25日 2022年11月 意向原文
15 西南交通大学高水平公共测试服务平台建设项目采购 2900 西南交通大学 10月25日 2022年11月 意向原文
16 (材料型)原子力显微镜 150 复旦大学 10月25日 2022年11月 意向原文
17 超高分辨激光共聚焦显微镜 520 浙江大学 10月25日 2022年12月 意向原文
18 原位微纳热力分析型聚焦离子束/电子束扫描电镜 836 上海交通大学 10月25日 2022年12月 意向原文
19 中国农业科学院蔬菜花卉研究所国家蔬菜种质资源中期库建设项目 122 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 10月24日 2022年11月 意向原文
20 西南交通大学复杂环境路面材料耐久性能测试系统采购 177 西南交通大学 10月24日 2022年11月 意向原文
21 西南交通大学轨道结构材料响应细微观表征分析平台采购 120 西南交通大学 10月24日 2022年11月 意向原文
22 西南交通大学扫描电镜能谱一体机采购 140 西南交通大学 10月24日 2022年12月 意向原文
23 共聚焦激光扫描显微镜 520 浙江大学 10月24日 2022年11月 意向原文
24 多光子共聚焦显微镜 350 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 10月24日 2022年12月 意向原文
25 双光子显微镜系统 300 浙江大学 10月24日 2022年11月 意向原文
26 先进能源学院 场发射扫描电镜 200 中山大学 10月23日 2022年11月 意向原文
27 先进能源学院 扫描电化学显微镜 130 中山大学 10月23日 2022年11月 意向原文
28 先进能源学院 原子力显微镜 100 中山大学 10月23日 2022年11月 意向原文
29 核科学与技术学院+核材料制备装置 120 兰州大学 10月22日 2022年12月 意向原文
30 阜外医院医疗设备购置项目 20000 中国医学科学院阜外医院 10月21日 2022年11月 意向原文
31 光发射电子显微镜 1500 南京大学 10月21日 2022年12月 意向原文
32 冷冻电镜 8000 南京大学 10月21日 2022年12月 意向原文
33 球差矫正透射电子显微镜 3000 南京大学 10月21日 2022年12月 意向原文
34 场发射高分辨透射电镜 800 南京大学 10月21日 2022年12月 意向原文
35 200kV透射电镜 350 南京大学 10月21日 2022年12月 意向原文
36 120kV透射电镜 600 南京大学 10月21日 2022年12月 意向原文
37 环境扫描电子显微镜 420 南京大学 10月21日 2022年12月 意向原文
38 扫描电子显微镜 600 南京大学 10月21日 2022年12月 意向原文
39 透射电镜原位纳米力学测试系统 190 南京大学 10月21日 2022年12月 意向原文
40 显微镜操作平台 250 江南大学 10月21日 2022年12月 意向原文
41 原子力显微镜 200 南京大学 10月20日 2022年12月 意向原文
42 高分辨扫描电子显微镜与阴极荧光系统 490 南京大学 10月20日 2022年12月 意向原文
43 显微操作系统、倒置显微镜 160 山东大学 10月20日 2022年11月 意向原文
44 自动活细胞成像系统 180 山东大学 10月20日 2022年11月 意向原文
45 光片显微成像系统 580 山东大学 10月20日 2022年11月 意向原文
46 兰州大学现代化工程训练中心项目建设方案(电工电子基础训练及创新中心)——电子产品装配与检测模块 68.22 兰州大学 10月20日 2022年11月 意向原文
47 家畜生物学国家重点实验室培育建设项目 2098 西北农林科技大学 10月20日 2022年11月 意向原文
48 未来农业研究院平台建设项目 1815 西北农林科技大学 10月20日 2022年11月 意向原文
49 超高分辨率活细胞三维长时程成像系统 877.5 复旦大学 10月20日 2022年12月 意向原文
50 转盘式激光共聚焦显微镜 675 复旦大学 10月20日 2022年12月 意向原文
51 多功能共聚焦显微拉曼成像系统 298 北京大学 10月20日 2022年12月 意向原文
52 CSU转盘式扫描高速共聚焦成像 380 华南理工大学 10月20日 2022年11月 意向原文
53 粤港澳中枢神经再生研究院科研设备 121.5 暨南大学 10月20日 2022年12月 意向原文
54 快速扫描电子显微镜 500 上海交通大学 10月20日 2022年11月 意向原文
55 电子探针系统 600 中山大学 10月19日 2022年11月 意向原文
56 低能电子成像系统 880 中山大学 10月19日 2022年11月 意向原文
57 场发射扫描电镜 350 中山大学 10月19日 2022年11月 意向原文
58 场发射透射电镜 1000 中山大学 10月19日 2022年11月 意向原文
59 拉曼-原子力显微镜联用系统 200 中山大学 10月19日 2022年11月 意向原文
60 光子技术研究院科研设备 987.7 暨南大学 10月19日 2022年12月 意向原文
61 基础医学与公共卫生学院科研设备 429 暨南大学 10月19日 2022年12月 意向原文
62 场发射透射电子显微镜 800 湖南大学 10月19日 2022年11月 意向原文
63 化学本科实验教学分析表征平台仪器设备购置 664 兰州大学 10月19日 2022年11月 意向原文
64 药学实验教学中心升级改革——倒置荧光显微镜 27 浙江大学 10月19日 2022年12月 意向原文
65 双球差矫正透射电子显微镜、场发射透射电镜 2900 北京大学 10月19日 2022年12月 意向原文
66 材料科学与工程教学实验室规划、改造与建设 630 华北电力大学 10月19日 2022年11月 意向原文
67 科研设备更新改造专项-场发射透射电子显微镜 900 中山大学 10月19日 2022年12月 意向原文
68 中山医学院荧光显微镜(3台)采购 105 中山大学 10月19日 2022年11月 意向原文
69 科研设备更新改造专项-聚焦离子束双束电子显微镜 790 中山大学 10月19日 2022年12月 意向原文
70 电能转换与智慧用电教育部工程研究中心实验平台建设 1889 华北电力大学 10月19日 2022年12月 意向原文
71 新能源电力系统国家重点实验室仪器设备升级更新项目 7242 华北电力大学 10月19日 2022年12月 意向原文
72 国家储能技术产教融合创新平台 5000 华北电力大学 10月19日 2022年12月 意向原文
73 新能源发电国家工程研究中心平台建设与设备更新 4000 华北电力大学 10月19日 2022年12月 意向原文
74 氢能科学与工程学科及高水平科研平台建设 5037 华北电力大学 10月19日 2022年12月 意向原文
75 低碳能源系统功能新材料开发与微纳制造平台 4992 华北电力大学 10月19日 2022年12月 意向原文
76 清洁高效燃煤发电关键技术与装备集成攻关大平台 4272 华北电力大学 10月19日 2022年12月 意向原文
77 新能源高效转换与特性研究 4400 华北电力大学 10月19日 2022年12月 意向原文
78 水利工程学科科学研究 706.6 华北电力大学 10月19日 2022年12月 意向原文
79 多维度单分子超分辨表征系统 600 浙江大学 10月19日 2022年11月 意向原文
80 白激光共聚焦系统 410 西安电子科技大学 10月19日 2022年11月 意向原文
81 化学化工学院高时空分辨显微成像设备采购项目 350 兰州大学 10月19日 2022年12月 意向原文
82 材料科学与工程高水平研究平台建设项目 2900 武汉理工大学 10月18日 2022年11月 意向原文
83 中南大学资源与安全工程学院新材料/能源环境控制与安全防控技术采购项目 1541 中南大学 10月18日 2022年11月 意向原文
84 激光共聚焦显微镜(更正) 490 清华大学 10月18日 2022年11月 意向原文
85 材料特征微区原位拉伸形貌分析仪 150 清华大学 10月18日 2022年11月 意向原文
86 生物透射电子显微镜 440 清华大学 10月18日 2022年11月 意向原文
87 双束三维立体生物成像电子显微镜 950 清华大学 10月18日 2022年11月 意向原文
88 高通量切片扫描成像系统 206 清华大学 10月18日 2022年11月 意向原文
89 活细胞晶格激光片层扫描显微镜 830 清华大学 10月18日 2022年11月 意向原文
90 高分辨率X射线显微镜 800 清华大学 10月18日 2022年11月 意向原文
91 快速超高分辨激光共聚焦显微镜 450 清华大学 10月18日 2022年11月 意向原文
92 连续光谱激光共聚焦显微镜 650 清华大学 10月18日 2022年11月 意向原文
93 多元多相燃料高效清洁混燃研究平台建设 665 华北电力大学(保定) 10月18日 2022年12月 意向原文
94 光伏制储氢发电一体化技术研究平台 340 华北电力大学(保定) 10月18日 2022年11月 意向原文
95 高分辨率电子显微镜 1000 南京大学 10月18日 2022年11月 意向原文
96 多功能可控环境扫描探针显微镜 300 南京大学 10月18日 2022年11月 意向原文
97 高倍显微镜 260 南京大学 10月18日 2022年11月 意向原文
98 多功能超高分辨荧光分析与激光共聚焦系统 970 北京理工大学 10月18日 2022年11月 意向原文
99 原位透射电镜表征系统 2156 北京理工大学 10月18日 2022年12月 意向原文
100 功能有机分子化学国家重点实验室+原子力显微镜采购项目 250 兰州大学 10月18日 2022年11月 意向原文
101 偏光显微镜 60 兰州大学 10月18日 2022年12月 意向原文
102 包裹体测温测压系统 80 兰州大学 10月18日 2022年12月 意向原文
103 单分子时间分辨共聚焦荧光显微系统(已有显微镜光谱系统更新) 150 浙江大学 10月18日 2022年11月 意向原文
104 全功能扫描光电化学显微镜 210 浙江大学 10月18日 2022年11月 意向原文
105 多功能化学成像系统 1050 浙江大学 10月18日 2022年11月 意向原文
106 多维度单分子超分辨表征系统 1215 浙江大学 10月18日 2022年11月 意向原文
107 表面等离子体共振显微镜 300 浙江大学 10月18日 2022年11月 意向原文
108 高分辨多模态近场纳米光学原子力成像系统 330 山东大学 10月18日 2022年12月 意向原文
109 超高分辨率场发射扫描电镜 400 厦门大学 10月18日 2022年12月 意向原文
110 冷冻切片传输微加工系统 585 华南理工大学 10月18日 2022年11月 意向原文
111 双光子激光共聚焦显微镜 1000 华南理工大学 10月18日 2022年11月 意向原文
112 广东农工商职业技术学院化学品智能安全管理与实验教学中心设备建设项目 372.9 广东农工商职业技术学院 10月17日 2022年11月 意向原文
113 正置荧光显微镜采购项目 105 北京师范大学 10月17日 2022年11月 意向原文
114 光片荧光显微镜采购项目 580 北京师范大学 10月17日 2022年11月 意向原文
115 中山大学科研设备更新改造专项-活细胞功能分析系统采购 190 中山大学 10月17日 2023年6月 意向原文
116 中山大学科研设备更新改造专项-化学发光成像系统采购 40 中山大学 10月17日 2023年6月 意向原文
117 中山大学科研设备更新改造专项-切片扫描系统采购 168 中山大学 10月17日 2023年6月 意向原文
118 一体化荧光显微成像系统 270 中山大学 10月17日 2022年12月 意向原文
119 显微注射系统 55 中山大学 10月17日 2022年12月 意向原文
120 中山医学院倒置显微镜(2台)采购 100 中山大学 10月17日 2022年11月 意向原文
121 高速双光子显微镜 220 清华大学 10月17日 2022年11月 意向原文
122 场发射透射电子显微镜 600 南京大学 10月17日 2022年11月 意向原文
123 环境扫描电子显微镜 400 南京大学 10月17日 2022年11月 意向原文
124 双球差矫正透射电镜 2000 南京大学 10月17日 2022年11月 意向原文
125 微结构加工与成像系统 138 浙江大学 10月17日 2022年10月 意向原文
126 tirf全内返荧光显微镜 180 江南大学 10月17日 2023年6月 意向原文
127 开尔文探针原子力显微镜 220 重庆大学 10月17日 2022年12月 意向原文
128 高通量脑切片成像系统 230 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心 10月17日 2022年11月 意向原文
129 原子力显微镜 230 北京理工大学 10月17日 2022年11月 意向原文
130 压电力显微镜 180 北京理工大学 10月17日 2022年11月 意向原文
131 高通量低电压透射电子显微镜 467 北京理工大学 10月17日 2022年11月 意向原文
132 原子力显微镜 350 山东大学 10月17日 2022年11月 意向原文
133 FRET显微镜测定分析系统 155 山东大学 10月17日 2022年11月 意向原文
134 微流场测试系统 190 山东大学 10月17日 2022年12月 意向原文
135 原子力显微镜 390 山东大学 10月17日 2022年11月 意向原文
136 单细胞荧光扫描显微镜 120 山东大学 10月17日 2022年12月 意向原文
137 表面共振显微镜 400 山东大学 10月17日 2022年11月 意向原文
138 激光扫描共聚焦显微镜 195 山东大学 10月17日 2022年12月 意向原文
139 200KV冷冻透射电镜 3750 山东大学 10月17日 2022年11月 意向原文
140 显微高速摄像系统 190 山东大学 10月17日 2022年12月 意向原文
141 北京大学医学部冷冻电镜系统(一批)采购项目 8500 北京大学 10月17日 2022年11月 意向原文
142 北京大学医学部200KV多用途场发射透射电子显微镜采购项目 730 北京大学 10月17日 2022年11月 意向原文
143 全自动3D全息无标记活细胞成像系统 200 江南大学 10月17日 2022年11月 意向原文
144 材料与能源学院新材料与新能源实验教学平台建设项目-数字显微镜 25 兰州大学 10月17日 2022年11月 意向原文
145 材料与能源学院新材料与新能源实验教学平台建设项目-桌面型扫描电镜 85 兰州大学 10月17日 2022年11月 意向原文
146 材料与能源学院新材料、新能源科研平台建设项目-原位高分辨显微织构测试系统 510 兰州大学 10月17日 2022年11月 意向原文
147 材料与能源学院新材料、新能源科研平台建设项目-激光干涉多物理场传感成像系统 480 兰州大学 10月17日 2022年11月 意向原文
148 橡胶类冷冻扫描分析系统 520 华南理工大学 10月17日 2022年11月 意向原文
149 冷冻切片传输微加工系统 585 华南理工大学 10月17日 2022年11月 意向原文
150 原子力显微镜 220 华南理工大学 10月17日 2022年11月 意向原文
151 中南大学湘雅医学院冷冻电子显微镜平台采购项目 8000 中南大学 10月16日 2022年11月 意向原文
152 中南大学湘雅医学院形态学平台科研设备采购项目 18053 中南大学 10月16日 2022年11月 意向原文
153 中南大学湘雅医学院分子生物学平台采购项目 15407 中南大学 10月16日 2022年11月 意向原文
154 中山医学院荧光显微镜(2台)采购 150 中山大学 10月16日 2022年11月 意向原文
155 超高分辨率激光共聚焦显微镜 500 中山大学 10月16日 2022年11月 意向原文
156 中山医学院激光共聚焦显微镜(全光谱)采购 415 中山大学 10月16日 2022年11月 意向原文
157 中山医学院双束扫描电子显微镜采购 800 中山大学 10月16日 2022年11月 意向原文
158 中山医学院多维活细胞灌流成像系统采购 120 中山大学 10月16日 2022年11月 意向原文
159 原位透射电镜样品杆 420 复旦大学 10月15日 2022年11月 意向原文
160 液相原子力显微镜 350 复旦大学 10月15日 2022年11月 意向原文
161 聚焦离子束场发射扫描电子显微镜 800 华南理工大学 10月15日 2022年11月 意向原文
162 台式扫描电子显微镜 150 华南理工大学 10月15日 2022年11月 意向原文
163 中南大学高水平公共卫生学院建设采购项目 6600 中南大学 10月15日 2022年11月 意向原文
164 中南大学医学精准诊断实验平台、高端医学影像实验平台、医学智能计算实验平台建设采购项目 3000 中南大学 10月15日 2022年11月 意向原文
165 透射电子显微镜 520 吉林大学 10月15日 2022年12月 意向原文
166 超高分辨激光共聚焦显微镜 315 吉林大学 10月15日 2022年11月 意向原文
167 全自动数字玻片扫描系统 280 吉林大学 10月15日 2022年11月 意向原文
168 倒置荧光显微成像及显微操作系统 200 吉林大学 10月15日 2022年11月 意向原文
169 活细胞工作站 320 吉林大学 10月15日 2022年11月 意向原文
170 高光谱显微镜--显微平台 220 南京农业大学 10月14日 2022年11月 意向原文
171 膜蛋白结晶工作站 150 中山大学 10月14日 2022年12月 意向原文
172 X射线显微镜 900 中山大学 10月14日 2022年11月 意向原文
173 超分辨率显微镜 650 中山大学 10月14日 2022年12月 意向原文
174 高通量分子相互作用分析仪 0.03 中山大学 10月14日 2022年12月 意向原文
175 自动换液成像培养设备 680 中山大学 10月14日 2022年12月 意向原文
176 高分辨率激光共聚焦显微镜 580 中山大学 10月14日 2022年12月 意向原文
177 细胞无损实时监测系统 100 中山大学 10月14日 2022年12月 意向原文
178 激光共聚焦显微镜 260 中山大学 10月14日 2022年12月 意向原文
179 荧光斑点分析仪ELISPOT 85 中山大学 10月14日 2022年12月 意向原文
180 高内涵成像分析系统 400 中山大学 10月14日 2022年12月 意向原文
181 全自动外泌体提取纯化系统 60 中山大学 10月14日 2022年12月 意向原文
182 多功能激光成像仪 220 中山大学 10月14日 2022年12月 意向原文
183 液体闪烁计数器 90 中山大学 10月14日 2022年12月 意向原文
184 理学院聚焦离子束-电子束系统采购项目 925 中山大学 10月14日 2022年11月 意向原文
185 全自动活细胞荧光成像系统 75 中山大学 10月14日 2022年12月 意向原文
186 原子力显微镜 450 中山大学 10月14日 2022年12月 意向原文
187 化学学院多功能显微发光光谱测试系统采购项目 150 中山大学 10月14日 2022年12月 意向原文
188 明场玻片扫描系统 50 中山大学 10月14日 2023年6月 意向原文
189 脑片膜片钳系统(含钙成像) 195 中山大学 10月14日 2023年6月 意向原文
190 显微注射系统 85 中山大学 10月14日 2023年6月 意向原文
191 全光谱成像及组织微环境定量分析系统 440 中山大学 10月14日 2023年6月 意向原文
192 细胞荧光成像系统 90 中山大学 10月14日 2023年6月 意向原文
193 多普勒干涉原子力显微镜 550 中山大学 10月14日 2022年11月 意向原文
194 包裹体测温测压系统 80 兰州大学 10月14日 2022年12月 意向原文
195 双目镜 3.5 兰州大学 10月14日 2022年12月 意向原文
196 偏光显微镜 60 兰州大学 10月14日 2022年12月 意向原文
197 物理科学与技术学院/基于物理学科的基础学科拔尖人才培养实践教学平台建设 71 兰州大学 10月14日 2022年12月 意向原文
198 化学学院扫描俄歇纳米探针采购项目 750 中山大学 10月14日 2022年11月 意向原文
199 昆虫自动监测系统采购 120 中山大学 10月14日 2022年11月 意向原文
200 化学学院形状测量激光显微系统采购项目 120 中山大学 10月14日 2023年2月 意向原文
201 显微成像光谱系统 150 武汉大学 10月14日 2022年12月 意向原文
202 中山医学院高通量共聚焦活细胞成像系统采购 490 中山大学 10月14日 2022年11月 意向原文
203 中山医学院在体双光子显微成像系统采购 600 中山大学 10月14日 2022年11月 意向原文
204 中山医学院实时无标记电阻细胞分析仪采购 250 中山大学 10月14日 2022年11月 意向原文
205 中山医学院晶格层光显微成像系统采购 800 中山大学 10月14日 2022年11月 意向原文
206 中山医学院荧光显微镜采购 150 中山大学 10月14日 2022年11月 意向原文
207 化学学院 STM扫描隧道显微镜 项目 150 中山大学 10月14日 2022年12月 意向原文
208 seahorse细胞能量代谢分析仪 255 中山大学 10月14日 2022年12月 意向原文
209 中山医学院超分辨率显微镜采购 720 中山大学 10月14日 2022年11月 意向原文
210 化学学院压电力显微镜采购项目 300 中山大学 10月14日 2022年12月 意向原文
211 全自动细胞荧光显微成像 90 中山大学 10月14日 2022年12月 意向原文
212 珠海校区高分辨共聚焦拉曼成像系统采购项目 476.9 北京师范大学 10月14日 2022年12月 意向原文
213 多功能高分辨磁光克尔显微成像系统 109 吉林大学 10月14日 2022年12月 意向原文
214 视频级生物型原子力显微镜 330 吉林大学 10月14日 2022年11月 意向原文
215 场发射透射电子显微镜 950 吉林大学 10月14日 2022年11月 意向原文
216 电镜拉曼一体化显微镜联用分析系统 647.9 吉林大学 10月14日 2022年12月 意向原文
217 激光差动共焦显微镜 120 吉林大学 10月14日 2022年11月 意向原文
218 超分辨共聚焦扫描显微镜 368 吉林大学 10月14日 2022年11月 意向原文
219 超高分辨率激光共聚焦显微镜 360 吉林大学 10月14日 2022年11月 意向原文
220 资源环境学院 拔尖创新人才培养平台建设 15 兰州大学 10月14日 2022年11月 意向原文
221 中国科学院大学物理科学学院原子力显微镜采购项目 198 中国科学院大学 10月14日 2022年10月 意向原文
222 超声波扫描显微镜采购项目 141 中山大学 10月14日 2022年11月 意向原文
223 场发射电子显微镜采购项目 440 中山大学 10月14日 2022年11月 意向原文
224 西南交通大学聚焦离子束扫描电子显微镜和场发射扫描电子显微镜购置项目 1500 西南交通大学 10月14日 2022年11月 意向原文
225 生物医学科学与工程学院-超高分辨率倒置荧光显微镜 320 华南理工大学 10月14日 2022年11月 意向原文
226 双转盘激光共聚焦高内涵系统 550 华南理工大学 10月14日 2022年11月 意向原文
227 中山医学院高分辨率激光共聚焦显微镜(倒置型)采购 480 中山大学 10月13日 2022年11月 意向原文
228 中山医学院全自动玻片扫描系统采购 250 中山大学 10月13日 2022年11月 意向原文
229 中山医学院大组织样本光片显微镜采购 435 中山大学 10月13日 2022年11月 意向原文
230 化学学院压电力显微镜采购项目 300 中山大学 10月13日 2023年3月 意向原文
231 中山医学院高通量活细胞功能分析系统采购 200 中山大学 10月13日 2022年11月 意向原文
232 中山医学院数控剪切流活细胞自动分析系统采购 240 中山大学 10月13日 2022年11月 意向原文
233 中山医学院透射电子显微镜采购 495 中山大学 10月13日 2022年11月 意向原文
234 飞秒激光-聚焦离子束三束电子显微镜采购 800 中山大学 10月13日 2022年11月 意向原文
235 肖特基场发射扫描电子显微镜采购 193 中山大学 10月13日 2022年11月 意向原文
236 中山医学院激光共聚焦显微镜(正置型)采购 420 中山大学 10月13日 2022年11月 意向原文
237 超景深视频显微镜 70 中山大学 10月13日 2022年12月 意向原文
238 中山医学院高分辨率荧光成像系统(倒置型)采购 120 中山大学 10月13日 2022年11月 意向原文
239 中山医学院转盘共聚焦显微镜(倒置型)采购 495 中山大学 10月13日 2022年11月 意向原文
240 中山医学院数字化组织原位多组学分析系统采购 450 中山大学 10月13日 2022年11月 意向原文
241 双球差校正透射电子显微镜采购 4300 中山大学 10月13日 2022年11月 意向原文
242 共聚焦显微镜采购 182 中山大学 10月13日 2022年11月 意向原文
243 中山医学院多光谱组织成像分析系统采购 400 中山大学 10月13日 2022年11月 意向原文
244 激光共聚焦显微镜 700 中山大学 10月13日 2022年11月 意向原文
245 中山医学院激光共聚焦显微镜(正置型)采购 320 中山大学 10月13日 2022年11月 意向原文
246 中山医学院高分辨率场发射扫描电子显微镜采购 495 中山大学 10月13日 2022年11月 意向原文
247 中山医学院高分辨率激光共聚焦显微镜(正置型)采购 480 中山大学 10月13日 2022年11月 意向原文
248 中山医学院高分辨率荧光成像系统(正置型)采购 120 中山大学 10月13日 2022年11月 意向原文
249 高通量低电压透射电子显微镜 467 北京理工大学 10月13日 2022年11月 意向原文
250 压电力显微镜 180 北京理工大学 10月13日 2022年11月 意向原文
251 中国药科大学共聚焦显微镜项目 500 中国药科大学 10月13日 2022年11月 意向原文
252 低压超快原子分辨透射电镜 2600 吉林大学 10月13日 2022年11月 意向原文
253 多用途场发射透射电镜 720 吉林大学 10月13日 2022年11月 意向原文
254 生命科学学院全自动数字玻片扫描系统采购项目 210 中山大学 10月13日 2022年11月 意向原文
255 生命科学学院晶格层光显微镜采购项目 980 中山大学 10月13日 2022年11月 意向原文
256 线扫描激光共聚焦显微镜 450 浙江大学 10月13日 2022年11月 意向原文
257 球差校正电子显微镜 3146 吉林大学 10月13日 2022年11月 意向原文
258 双球差校正透射电子显微镜 3000 吉林大学 10月13日 2022年11月 意向原文
259 双束拉曼一体化显微镜联用分析系统 647.9 吉林大学 10月13日 2022年12月 意向原文
260 微纳光学成像工作站 557 华南理工大学 10月13日 2022年11月 意向原文
261 球差矫正透射电子显微镜 5000 华南理工大学 10月13日 2022年11月 意向原文
262 超高分辨率原位动态显微成像系统 575 华南理工大学 10月13日 2022年11月 意向原文
263 双光子激光共聚焦显微镜 1000 华南理工大学 10月13日 2022年11月 意向原文
264 生物医学科学与工程学院-扫描探针及激光共聚焦成像系统 600 华南理工大学 10月13日 2022年11月 意向原文
265 测试中心原子力显微镜(AFM)采购项目 500 中山大学 10月12日 2022年11月 意向原文
266 测试中心生物型原子力显微镜采购项目 443 中山大学 10月12日 2022年11月 意向原文
267 测试中心原子力显微镜-红外光谱联用采购项目 795 中山大学 10月12日 2022年11月 意向原文
268 生态学院倒置荧光显微镜设备采购项目 22 兰州大学 10月12日 2022年11月 意向原文
269 生物医学工程学院透射电子显微镜(120kV)采购项目 440 中山大学 10月12日 2022年11月 意向原文
270 生物医学工程学院激光共聚焦显微镜(正置型)采购项目 275 中山大学 10月12日 2022年11月 意向原文
271 生物医学工程学院桌面型扫描电镜采购项目 110 中山大学 10月12日 2022年11月 意向原文
272 测试中心显微微区荧光寿命成像系统采购项目 98 中山大学 10月12日 2022年11月 意向原文
273 基于高通量成像筛选设备 150 清华大学 10月12日 2022年11月 意向原文
274 高分辨率光片系统 470 清华大学 10月12日 2022年11月 意向原文
275 原位冷冻超分辨激光共聚焦系统 400 清华大学 10月12日 2022年11月 意向原文
276 高分辨在体双光子激光扫描共聚焦成像系统 680 清华大学 10月12日 2022年11月 意向原文
277 智能超灵敏活细胞超分辨显微镜 480 清华大学 10月12日 2022年11月 意向原文
278 超高分辨三维(3View)扫描电子显微镜 870 四川大学华西医院 10月12日 2022年11月 意向原文
279 草业科学国家级实验教学示范中心一流草学人才培养平台建设项目 43 兰州大学 10月12日 2022年11月 意向原文
280 生命科学学院生物学野外实习科教一体化平台-农作物生长箱等设备采购项目 85 兰州大学 10月12日 2022年11月 意向原文
281 生命科学学院细胞、免疫及显微技术科教一体化平台-荧光相差显微成像系统采购项目 126 兰州大学 10月12日 2022年11月 意向原文
282 医学实验中心十人共览显微镜采购项目 28 兰州大学 10月12日 2022年11月 意向原文
283 数字病理切片扫描仪 120 四川大学华西医院 10月12日 2022年11月 意向原文
284 惰性气氛下锂电池界面表征用布鲁克原子力显微镜 350 华北电力大学 10月12日 2022年11月 意向原文
285 超高分辨场发射扫描电子显微镜 360 华北电力大学 10月12日 2022年10月 意向原文
286 200kV冷场发射透射电镜 1600 华南理工大学 10月12日 2022年11月 意向原文
287 聚焦离子束场发射扫描电子显微镜 800 华南理工大学 10月12日 2022年11月 意向原文
288 环境扫描电子显微镜 400 山东大学 10月11日 2022年11月 意向原文
289 眼科手术显微镜 20 南京农业大学 10月11日 2022年11月 意向原文
290 高级正置显微镜(含成像系统) 5 南京农业大学 10月11日 2022年11月 意向原文
291 显微镜 5 南京农业大学 10月11日 2022年11月 意向原文
292 耳科显微镜 100 四川大学华西医院 10月11日 2022年11月 意向原文
293 微纳米尺度红外光谱成像系统 725 华南理工大学 10月11日 2022年11月 意向原文
294 扫描隧道显微镜 185 华南理工大学 10月11日 2022年11月 意向原文
295 四川大学华西第二医院11-12月专业设备采购 4391 四川大学华西第二医院 10月11日 2022年11月 意向原文
296 大组织样本激光片层扫描显微镜 430 清华大学 10月11日 2022年11月 意向原文
297 高分辨率激光片层扫描显微成像系统 490 清华大学 10月11日 2022年11月 意向原文
298 高通量快速转盘共聚焦成像分析系统 350 清华大学 10月11日 2022年11月 意向原文
299 公共卫生学院+核酸鉴定平台 150 兰州大学 10月11日 2022年12月 意向原文
300 公共卫生学院+蛋白鉴定平台 180 兰州大学 10月11日 2022年12月 意向原文
301 化学化工学院针尖增强拉曼光谱成像系统采购项目 450 兰州大学 10月10日 2022年11月 意向原文
