生物医疗类物理体征诊断体外诊断 (IVD)
生物医疗
| 生物医疗类 生物医疗类 
 | 物理体征诊断 | ||||||
| 体外诊断 (IVD) 体外诊断 (IVD) 
 | 电生理类诊断 | ||||||
| 医学影像诊断 | 生命信息与支持 生命信息与支持 
 | ||||||
| 治疗设备 | 康复护理 | ||||||
| 制配药 / 消杀 | 医用数据处理 医用数据处理 
 | ||||||
| 常规医用耗材 常规医用耗材 
 | 植入医用耗材 植入医用耗材 
 | ||||||
| 介入医用耗材 介入医用耗材 
 | 遗传与生命科学 遗传与生命科学 
 | 
仪器仪表类工业自动化仪表电工仪器仪表
工业应用类机械设备钢铁/冶金/煤矿/矿山
工业控制
| 工业应用类 工业应用类 
 | 机械设备 | ||||
| 钢铁/冶金/煤矿/矿山 钢铁/冶金/煤矿/矿山 
 | 石油化工 | ||||
| 电力/新能源 | 电源 | ||||
| 电子制造 | HVAC/R 暖通空调/制冷 | ||||
| 机器人 | 海洋技术 | ||||
| 国防科研 | 
汽车电子类 动力总成安全性与舒适性
汽车电子
| 汽车电子类 汽车电子类 
 | 动力总成 | ||
| 安全性与舒适性 | 整车/车身控制 | ||
| 娱乐与信息系统 | 汽车维修诊断与测试 汽车维修诊断与测试 
 | ||
| 新能源汽车 新能源汽车 
 | 
交通运输类智能交通管理(ITS)工程机械
| 测量轴数:单轴 | 产品类型:感应器 / 传感器 | 
| 陀螺类型:振动 | 外壳材料:铝 | 
| 工作温度:-40 至+85 °C | 保护等级:IP65 | 
| 重量:80 g | 灵敏度:5-200 mV/°/s | 
| 速率噪声密度:0.007-0.012 °/s/√Hz | 带宽(±3 dB):50-100 Hz | 
| 振幅非线性度:<0.02(典型值) | <0.05(最大值) % FSO | 角度随机游走:0.005-0.010 °/√hr | 
| 电源电压:8至30 V | 温度范围误差比例因子:±0.15(典型值) | ±0.50(最大值) % | 
| 冲击极限:1000 g (通电,1 ms) | 偏置稳定性:0.03-0.10 °/hr | 
| 温度范围偏差(偏置):±0.10(典型值) | ±0.25(最大值) °/s | 
| 产品类型:感应器 / 传感器 | 测量轴数:三轴 | 
| 陀螺类型:振动 | 外壳材料:铝 | 
| 工作温度:-40 至+85 °C | 保护等级:IP65 | 
| 重量:250 g | 灵敏度:5-200 mV/°/s | 
| 速率噪声密度:0.007-0.012 °/s/√Hz | 带宽(±3 dB):50-100 Hz | 
| 振幅非线性度:<0.02(典型值) | <0.05(最大值) % FSO | 角度随机游走:0.005-0.010 °/√hr | 
| 电源电压:8至30 V | 温度范围误差比例因子:±0.15(典型值) | ±0.50(最大值) % | 
| 冲击极限:1000 g (通电,1 ms) | 偏置稳定性:0.03-0.10 °/hr | 
| 温度范围偏差(偏置):±0.10(典型值) | ±0.25(最大值) °/s | 
