| 附加输出选项:Outputs an analog current signal  | 应用:Industrial  | 数字输出:Application Software Included; Records Min/Max Values  | 
| 显示/刻度特性:Celsius | 接口选项:Serial Interface  | 本地接口:Digital Front Panel  | 
| 产品类别:Digital Thermometers | 范围:550 to 3500 C (1022 to 6332 F)  | 
| 附加输出选项:Outputs an analog current signal  | 应用:Industrial  | 数字输出:Application Software Included; Records Min/Max Values  | 
| 显示/刻度特性:Celsius | 接口选项:Serial Interface  | 本地接口:Digital Front Panel  | 
| 产品类别:Digital Thermometers | 范围:550 to 3500 C (1022 to 6332 F)  | 
| 应用:Industrial  | 数字输出:Application Software Included (optional feature); Battery Powered; Has Datalogger or Data Collection Capability; Records Min/Max Values  | 显示/刻度特性:Celsius | 
| 接口选项:Serial Interface  | 本地接口:Digital Front Panel  | 产品类别:Digital Thermometers | 
| 范围:1000 to 2000 C (1832 to 3632 F)  | 
| 应用:Industrial  | 数字输出:Application Software Included (optional feature); Battery Powered; Has Datalogger or Data Collection Capability; Records Min/Max Values  | 显示/刻度特性:Celsius | 
| 接口选项:Serial Interface  | 本地接口:Digital Front Panel  | 产品类别:Digital Thermometers | 
| 范围:600 to 1600 C (1112 to 2912 F)  | 
| 附加输出选项:Outputs an analog current signal  | 应用:Industrial  | 数字输出:Application Software Included  | 
| 显示/刻度特性:Celsius | 接口选项:Serial Interface  | 产品类别:Digital Thermometers | 
| 范围:600 to 3000 C (1112 to 5432 F)  | 
查看更多