| 频响范围:0.5 to 13000 Hz | 最大冲击
:5000 g | 工作温度
:-55 to 125 C | 
| 谐振频率:20 kHz | 灵敏度:1000 mV/g | 传感器安装
:1/4-28 UNF-2B;Stud or Bolt-on | 
| 防浪涌开路电压极限:4000 V | 基座应变灵敏度:0.0002 g/μstrain | 宽带分辨率:50 μg | 
| 测量范围:-5  to 5 g | 频谱噪声 :0.7 μg/√Hz | 横向灵敏度:5 % | 
| 重量:68 g | 工作电流:2 to 10 mA | 工作电压:18 to 30 VDC | 
| 外壳材料:316 L | 放电时间常数:0.6 seconds | 输出偏置电压:9 to 13 VDC | 
| 输出阻抗:100 ohms | 连接器:5/8-24 UNF-2A | 非线性度和迟滞性:1 % | 
| 频响范围:0.48 to 10000 Hz | 最大冲击
:5000 g | 工作温度
:-55 - 125 C | 
| 谐振频率:30 kHz | 灵敏度:25mV/g | 传感器安装
:1/4-28 UNF-2A;Stud or Bolt-on | 
| 基座应变灵敏度:0.0002 g/μstrain | 宽带分辨率:50 μg | 测量范围:±200 g | 
| 稳定时间:4 sec | 频谱噪声 :50 μg/√Hz | 横向灵敏度:5 % | 
| 重量:40 g | 工作电流:2 to 10 mA | 工作电压:18 to 30 VDC | 
| 外壳材料:300L | 放电时间常数:0.6 seconds | 输出偏置电压:9 to 14 VDC | 
| 输出阻抗:300 omhs | 连接器:定位销 | 非线性度和迟滞性:1% | 
| 频响范围:5 to 7000 Hz | 最大冲击
:5000 g | 工作温度
:-40 to 125 C | 
| 谐振频率:32 kHz | 灵敏度:100 mV/g | 传感器安装
:Ø3.6 通孔;Other | 
| 基座应变灵敏度:0.0002 g/μstrain | 宽带分辨率:50μg | 测量范围:-50 to 50 g | 
| 稳定时间:4 seconds | 频谱噪声 :50 μg/√Hz | 横向灵敏度:5 % | 
| 重量:280 g | 工作电流:2 to 10 mA | 工作电压:18 to 30 VDC | 
| 外壳材料:316L | 放电时间常数:0.6 seconds | 输出偏置电压:9 to 14 VDC | 
| 输出阻抗:100 ohms | 连接器:BNC | 非线性度和迟滞性:1 % | 
| 频响范围:4.7 to 3500 Hz | 最大冲击
:2000 g | 工作温度
:-55 to 482 C | 
| 谐振频率:20 kHz | 灵敏度:10 mV/g | 传感器安装
:3-Ø4.80 通孔;Other | 
| 基座应变灵敏度:0.0002 g/μstrain | 宽带分辨率:4 mg | 测量范围:-500 to 500 g | 
| 稳定时间:4 seconds | 频谱噪声 :60μg/√Hz | 横向灵敏度:5 % | 
| 重量:260 g | 工作电流:2 to 10 mA | 工作电压:18 to 30 VDC | 
| 外壳材料:Inconel | 放电时间常数:0.6 seconds | 输出偏置电压:9 to 13 VDC | 
| 输出阻抗:100 ohms | 连接器:5/8-24 UNF-2A | 非线性度和迟滞性:1 % | 
| 频响范围:0.7 to 15000 Hz | 最大冲击
:2000 g | 工作温度
:-55 to 125 C | 
| 谐振频率:55 kHz | 灵敏度:5mV/g | 传感器安装
:5-40 UNC-2B;Stud or Bolt-on | 
| 基座应变灵敏度:0.002g/μstrain | 测量范围:-1000 to 1000 g | 横向灵敏度:5 % | 
| 重量:4 g | 工作电流:2 to 10 mA | 工作电压:20 to 30 VDC | 
| 外壳材料:Titanium | 输出偏置电压:6 to 15 VDC | 输出阻抗:100 ohms | 
| 连接器:M4.5 | 非线性度和迟滞性:1 % | 
| 频响范围:0.1 to 6000 Hz | 最大冲击
:5000g | 工作温度
:-55 to 125 C | 
| 谐振频率:18 kHz | 灵敏度:100 mV/g | 传感器安装
:胶粘;Adhesive Base | 
| 基座应变灵敏度:0.0005 g/μstrain | 宽带分辨率:50μg | 测量范围:-70 to 70g | 
| 稳定时间:4 seconds | 频谱噪声 :3.5μg/√Hz | 横向灵敏度:5 % | 
| 重量:4.8 g | 工作电流:2 to 10 mA | 工作电压:22~30 VDC | 
| 外壳材料:Ti-6Al-4v | 放电时间常数:0.6 seconds | 输出偏置电压:9 to 13 VDC | 
| 输出阻抗:100 ohms | 连接器:10‒32 UNF-2A | 非线性度和迟滞性:1 % | 
| 频响范围:0.1 to 6000Hz | 最大冲击
:5000g | 工作温度
:-55 to 125 C | 
| 谐振频率:18 kHz | 灵敏度:500 mV/g | 传感器安装
:胶粘;Adhesive Base | 
| 基座应变灵敏度:0.0005 g/μstrain | 宽带分辨率:50μg | 测量范围:-14 to 14g | 
| 稳定时间:4 seconds | 频谱噪声 :1μg/√Hz | 横向灵敏度:5 % | 
| 重量:4.8g | 工作电流:2 to 10 mA | 工作电压:22 to 30 VDC | 
| 外壳材料:Ti-6Al-4v | 放电时间常数:0.6 seconds | 输出偏置电压:9~13 VDC | 
| 输出阻抗:100 ohms | 连接器:10‒32 UNF-2A | 非线性度和迟滞性:1 % | 
| 频响范围:1 to 10000Hz | 最大冲击
:5000 g | 工作温度
:-40 to 125 C | 
| 谐振频率:32 kHz | 灵敏度:100 mV/g | 偏置电压:9 to14 VDC | 
| 连接器:四芯连接器公头 | 材料:316L | 测量范围:±50g(pk) | 
| 非线性度和迟滞性:1% | 输出阻抗:200 ohms | 横向灵敏度:5% | 
| 重量:60 g | 工作电流:2 to 10 mA | 工作电压:18 to 30V | 
| 频响范围:0 to 500 Hz | 最大冲击
:10000 g | 工作温度
:-40 to 85 C | 
| 谐振频率:2000 Hz | 灵敏度:2000 mV/g | 传感器安装
:Ø4.8通孔;Other | 
| 宽带分辨率:50 μg | 测量范围:X;Y 双轴 ±1g | 零位电压:X;Y 双轴 2.5±0.05 V | 
|  残余噪声:350μV RMS | 重量:8g | 工作电压:8 to 30 VDC | 
| 外壳材料:尼龙 | 连接器:甩线 | 非线性度和迟滞性:1% | 
| 频响范围:1 to 20000 Hz | 最大冲击
:5000 g | 工作温度
:-55 to 260 C | 
| 谐振频率:50 kHz | 传感器安装
:Adhesive Base | 灵敏度:0.15 pC/g | 
| 基座应变灵敏度:0.0002 g/μstrain | 测量范围:-50 to 50 g | 横向灵敏度:≤5% | 
| 重量:0.5 g | 外壳材料:40Cr中碳调质钢 | 绝缘电阻:1 Gohms | 
| 连接器:甩线 | 非线性度和迟滞性:-1 to 1% | 
| 频响范围:1 to 12000 Hz | 最大冲击
:3000 g | 工作温度
:-55 to 260 C | 
| 谐振频率:45 kHz | 传感器安装
:φ3.6通孔;Other | 灵敏度:7.5 pC/g | 
| 基座应变灵敏度:0.02g/μstrain | 接地性:信号与外壳连接,外壳与安装面绝缘(通过绝缘螺栓安装) | 阻抗:≥10 GΩ (≥1 GΩ) | 
| 绝缘电阻:10 Gohms | 输出极性:加速度方向指向安装面产生正向输出 | 热瞬态灵敏度:0.01g pk/℃ | 
| 横向灵敏度:3% | 重量:11 g | 外壳材料:Ti-6Al-4v | 
| 电容:900pF | 连接器:10-32 UNF-2A | 非线性度和迟滞性:1% | 
| 频响范围:1 to 8000Hz | 最大冲击
:2000 g | 工作温度
:-55 to 482 C | 
| 谐振频率:31 kHz | 传感器安装
:3-Ø4.8 通孔;Other | 灵敏度:10pC/g | 
| 基座应变灵敏度:0.002 g/μstrain | 绝缘电阻:100 Mohms | 测量范围:-500 to 500 g | 
| 横向灵敏度:5 % | 重量:75 g | 外壳材料:Inconel 718 | 
| 连接器:7/16-27 UNS-2A | 非线性度和迟滞性:1% | 
| 频响范围:1 to 8000 Hz | 最大冲击
:2000 g | 工作温度
:-55 to 482 C | 
| 谐振频率:31 kHz | 传感器安装
:3-Ø4.8 通孔;Other | 灵敏度:10pC/g | 
| 基座应变灵敏度:0.002 g/μstrain | 绝缘电阻:100 Mohms | 测量范围:-500 to 500 g | 
| 横向灵敏度:5 % | 重量:75 g | 外壳材料:Inconel 718 | 
| 连接器:7/16-27 UNS-2A | 非线性度和迟滞性:1% | 
| 频响范围:1 to 15000 Hz | 最大冲击
:2000 g | 工作温度
:-55 to 260 C | 
| 谐振频率:38 kHz | 传感器安装
:3-Ø4.8 通孔;Other | 灵敏度:10pC/g | 
| 基座应变灵敏度:0.0002 g/μstrain | 绝缘电阻:100 Mohms | 测量范围:-1000 to 1000 g | 
| 横向灵敏度:5% | 重量:55g | 外壳材料:Inconel | 
| 连接器:7/16-27UNS-2A | 非线性度和迟滞性:-1 to 1% | 
| 频响范围:1 to 12000 Hz | 最大冲击
:4000 g | 工作温度
:-55 to 260 C | 
| 谐振频率:45 kHz | 传感器安装
:3-Ø4.8 通孔;Other | 灵敏度:20pC/g | 
| 基座应变灵敏度:0.002g/μ strain | 绝缘电阻:100 Mohms | 测量范围:-250 to 250 g | 
| 横向灵敏度:3% | 重量:91 g | 外壳材料:Inconel | 
| 连接器:7/16-27UNS-2A | 非线性度和迟滞性:-1 to 1 | 
| 频响范围:1 to 5000 Hz | 最大冲击
:2000 g | 工作温度
:-55 to 650 C | 
| 谐振频率:11 kHz | 传感器安装
:Φ5.3 通孔;Other | 灵敏度:10 pC/g | 
| 基座应变灵敏度:0.0002 g/μstrain | 绝缘电阻:500 Kohms | 测量范围:-500 to 500 g | 
| 横向灵敏度:5 % | 重量:30 g | 外壳材料:L605 | 
| 连接器:10-32 UNF-2A | 非线性度和迟滞性:-1 to 1% | 
| 频响范围:1 to 10000 Hz | 最大冲击
:3000 g | 工作温度
:-55 to 400 C | 
| 谐振频率:27 kHz | 灵敏度:10 pC/g | 传感器安装
:10-32 UNF-2B;Stud or Bolt-on | 
| 基座应变灵敏度:0.002 g/μstrain | 连接器:10-32 UNF-2A | 外壳材料:Inconel | 
| 绝缘电阻:1 Gohms | 测量范围:-500 TO 500 g | 非线性度和迟滞性:1% | 
| 横向灵敏度:3% | 重量:32 g | 
| 频响范围:1 to 10000 Hz | 最大冲击
:3000 g | 工作温度
:-55 to 400 C | 
| 谐振频率:27 kHz | 传感器安装
:10-32 UNF-2B;;Stud or Bolt-on | 灵敏度:10 pC/g | 
| 基座应变灵敏度:0.002 g/μstrain | 绝缘电阻:1 Gohms | 测量范围:-50 to 50 g | 
| 横向灵敏度:3% | 重量:30 g | 外壳材料:Inconel | 
| 连接器:10-32 UNF-2A | 非线性度和迟滞性:1% | 
| 频响范围:0.2 to 5000 Hz | 最大冲击
:1000 g | 工作温度
:-55 to 125 C | 
| 谐振频率:40 kHz | 传感器安装
:10-32 UNF-2B;;Stud or Bolt-on | 灵敏度:2 pC/g | 
| 基座应变灵敏度:0.0002 g/μstrain | 绝缘电阻:1 Gohms | 测量范围:-1000 to 1000 g | 
| 横向灵敏度:2% | 重量:40 g | 外壳材料:316L | 
| 连接器:10-32 UNF-2A | 非线性度和迟滞性:-1 to 1% | 
| 频响范围:0.5 to 1000Hz | 最大冲击
:200 g | 工作温度
:-55 to 125 C | 
| 谐振频率:5 kHz | 传感器安装
:10-32 UNF-2B;Stud or Bolt-on | 灵敏度:100 pC/g | 
| 基座应变灵敏度:0.02 g/μstrain | 绝缘电阻:10 Gohms | 测量范围:-2 to 2 g | 
| 横向灵敏度:3% | 重量:120 g | 外壳材料:316L | 
| 连接器:10-32 UNF-2A | 非线性度和迟滞性:-1 to 1% | 
| 加速度:-10 to 10 g | 测量轴:三轴 | 技术:MEMS 电容;Capacitance | 
| 产品类型:Sensor / Transducer | 传感器输出:模拟电压;Other | 传感器安装
:Φ3.18通孔;Other | 
| 最大冲击
:-50000 to 5000 g | 工作温度
:-0.05 to 150 C | 
| 加速度:-40 to 40 g | 测量轴:单轴 | 技术:MEMS 电容;MEMS | 
| 产品类型:Sensor / Transducer | 传感器输出:模拟电压;Other | 传感器安装
:Φ3.18通孔;Other | 
| 最大冲击
:-5000 to 5000 g | 工作温度
:-55 to 125 C | 
| 频响范围:1 to 10000 Hz | 最大冲击
:2000 g | 工作温度
:-55 to 260 C | 
| 谐振频率:21 kHz | 传感器安装
:2×4-40UNC 长10mm;Other | 灵敏度:2 to 3 pC/g | 
| 基座应变灵敏度:0.002 g/μstrain | 测量范围:1000 g | 横向灵敏度:5 % | 
| 重量:22.5 g | 外壳材料:316 L | 接地性:信号地接外壳 | 
| 电容:770 pF | 绝缘电阻:25 Mohms | 连接器:3-M3×0.5 6H,一芯连接器公头 | 
| 非线性度和迟滞性:1% per 500g,0 to 2000g | 
| 频响范围:0.1 to 13000 Hz | 最大冲击
:5000 g | 工作温度
:-40 to 125 C | 
| 谐振频率:32 kHz | 灵敏度:100 mV/g | 传感器安装
:1/4-28 UNF-2B;Stud or Bolt-on | 
| 防浪涌开路电压极限:4000 V | 基座应变灵敏度:0.0002 g/μstrain | 宽带分辨率:500 μg | 
| 耐压强度:4000 VAC | 测量范围:-50 to 50 g | 频谱噪声 :5 μg/√Hz | 
| 横向灵敏度:5 % | 重量:88 g | 工作电流:2 to 10 mA | 
| 工作电压:18 to 30 VDC | 外壳材料:316 L | 放电时间常数:0.6 seconds | 
| 输出偏置电压:9 to 13 VDC | 输出阻抗:100  ohms | 连接器:5/8-24 UNF-2A | 
| 非线性度和迟滞性:-1 to 1 % | 
| 频响范围:0.1 to 13000 Hz | 最大冲击
:5000 g | 工作温度
:-40 to 125 C | 
| 谐振频率:32 kHz | 灵敏度:500 mV/g | 传感器安装
:1/4-28 UNF-2B;Stud or Bolt-on | 
| 防浪涌开路电压极限:4000 V | 基座应变灵敏度:0.0002 g/μstrain | 宽带分辨率:500 μg | 
| 耐压强度:4000 VAC | 测量范围:-10 to 10 g | 频谱噪声 :5 μg/√Hz | 
| 横向灵敏度:5 % | 重量:88 g | 工作电流:2 to 10 mA | 
| 工作电压:18 to 30 VDC | 外壳材料:316 L | 放电时间常数:0.6 seconds | 
| 输出偏置电压:9 to 13 VDC | 输出阻抗:100 ohms | 连接器:5/8-24 UNF-2A | 
| 非线性度和迟滞性:-1 to 1 % | 
查看更多