| 说明:板机接口霍耳效应/磁性传感器 HALL SENSOR 4.5-5.5V PWM OPEN DRAIN | 封装 / 箱体:SSO-3 | 封装:Ammo Pack | 
| 商标:Infineon Technologies | 工厂包装数量:2000 | 子类别:Sensors | 
| 产品类型:Hall Effect / Magnetic Sensors | 资格:AEC-Q100 | 
| RoHS:Y | 产品:Linear Hall Effect Sensors | 类型:Programmable Sensor | 
| 说明:板机接口霍耳效应/磁性传感器 HALL SENSOR 4.5-5.5V PWM OPEN DRAIN | 最大工作温度:+ 150 C | 最小工作温度:- 40 C | 
| 封装 / 箱体:PG-SSO-3 | 封装:Ammo Pack | 系列:TLE4998P3 | 
| 商标:Infineon Technologies | 安装风格:Through Hole | 工作电源电流:6 mA | 
| 工作电源电压:5 V | 工厂包装数量:2000 | 电源电压-最大:5.5 V | 
| 电源电压-最小:4.5 V | 输出类型:Digital | 子类别:Sensors | 
| 端接类型:Through Hole | 产品类型:Hall Effect / Magnetic Sensors | 资格:AEC-Q100 | 
| 分辨率:12 bit | 
| RoHS:Y | 类型:Differential Two-Wire Hall Effect Sensor | 说明:板机接口霍耳效应/磁性传感器 Diff 2-Wire Hall Effect Sensor IC | 
| 最大工作温度:+ 150 C | 最小工作温度:- 40 C | 封装 / 箱体:SSO-2 | 
| 封装:Ammo Pack | 商标:Infineon Technologies | 安装风格:Through Hole | 
| 工作电源电流:14 mA | 工作电源电压:12 V | 工厂包装数量:2000 | 
| 电源电压-最大:20 V | 电源电压-最小:4.5 V | 子类别:Sensors | 
| 端接类型:Through Hole | 产品类型:Hall Effect / Magnetic Sensors | 资格:AEC-Q100 | 
| RoHS:Y | 产品:Magnetic Encoders | 类型:Angle Sensor | 
| 说明:板机接口霍耳效应/磁性传感器 POSITION & CURRENT SENSORS | 最大工作温度:+ 150 C | 最小工作温度:- 40 C | 
| 封装 / 箱体:DSO-8 | 封装:Reel | 系列:TLE5012 | 
| 商标:Infineon Technologies | 安装风格:SMD/SMT | 工作电源电流:14 mA | 
| 工作电源电压:5 V | 工厂包装数量:2500 | 电源电压-最大:5.5 V | 
| 电源电压-最小:3 V | 子类别:Sensors | 端接类型:SMD/SMT | 
| 产品类型:Hall Effect / Magnetic Sensors | 资格:AEC-Q100 | 分辨率:15 bit, 16 bit | 
| 带开关:No Switch | 
| RoHS:Y | 产品:Hall Effect Switches | 类型:High Precision | 
| 说明:板机接口霍耳效应/磁性传感器 Hi Precision SW for Ind/Consumer App | 最大工作温度:+ 125 C | 最小工作温度:- 40 C | 
| 封装 / 箱体:SC59-3 | 封装:Reel | 商标:Infineon Technologies | 
| 安装风格:SMD/SMT | 工作电源电流:4 mA | 工作电源电压:2.7 V to 18 V | 
| 工厂包装数量:3000 | 电源电压-最大:18 V | 电源电压-最小:2.7 V | 
| 子类别:Sensors | 端接类型:SMD/SMT | 产品类型:Hall Effect / Magnetic Sensors | 
| 输出电压:- 0.7 V to 18 V | 
| RoHS:Y | 说明:板机接口霍耳效应/磁性传感器 POSITION&CURRENT SENSORS | 封装 / 箱体:SOT-23-3 | 
| 封装:Reel | 系列:TLE4961 | 商标:Infineon Technologies | 
| 工厂包装数量:3000 | 子类别:Sensors | 产品类型:Hall Effect / Magnetic Sensors | 
| 资格:AEC-Q100 | 
| RoHS:Y | 产品:Hall Effect Latches | 类型:High Precision | 
| 说明:板机接口霍耳效应/磁性传感器 POSITION&CURRENT SENSORS | 最大工作温度:+ 170 C | 最小工作温度:- 40 C | 
| 封装:Reel | 商标:Infineon Technologies | 安装风格:SMD/SMT | 
| 工作电源电流:1.6 mA | 工作电源电压:3 V to 32 V | 工厂包装数量:3000 | 
| 电源电压-最大:32 V | 电源电压-最小:3 V | 输出类型:Open Drain | 
| 子类别:Sensors | 端接类型:SMD/SMT | 产品类型:Hall Effect / Magnetic Sensors | 
| 资格:AEC-Q100 | 输出电压:- 0.3 V to 32 V | 
| RoHS:Y | 说明:板机接口霍耳效应/磁性传感器 POSITION&CURRENT SENSORS | 封装 / 箱体:SOT-23-3 | 
| 封装:Reel | 系列:TLE4968 | 商标:Infineon Technologies | 
| 工厂包装数量:3000 | 子类别:Sensors | 产品类型:Hall Effect / Magnetic Sensors | 
| 资格:AEC-Q100 | 
| RoHS:Y | 说明:板机接口霍耳效应/磁性传感器 Value Opt Hall Eff Curr I-face I/C App | 封装:Reel | 
| 系列:TLV4976 | 商标:Infineon Technologies | 工厂包装数量:3000 | 
| 子类别:Sensors | 产品类型:Hall Effect / Magnetic Sensors | 
| RoHS:Y | 说明:板机接口霍耳效应/磁性传感器 POSITION&CURRENT SENSORS | 封装 / 箱体:SOT-23-3 | 
| 封装:Reel | 商标:Infineon Technologies | 工厂包装数量:3000 | 
| 子类别:Sensors | 产品类型:Hall Effect / Magnetic Sensors | 资格:AEC-Q100 | 
| RoHS:Y | 产品:Hall Effect Latches | 类型:High Precision | 
| 说明:板机接口霍耳效应/磁性传感器 HALLEFFECT IC'S | 最大工作温度:+ 150 C | 最小工作温度:- 40 C | 
| 封装 / 箱体:SC59-3 | 封装:Reel | 商标:Infineon Technologies | 
| 安装风格:SMD/SMT | 工作电源电流:4 mA | 工作电源电压:2.7 V to 18 V | 
| 工厂包装数量:3000 | 电源电压-最大:18 V | 电源电压-最小:2.7 V | 
| 子类别:Sensors | 端接类型:SMD/SMT | 产品类型:Hall Effect / Magnetic Sensors | 
| 资格:AEC-Q100 | 输出电压:- 0.7 V to 18 V | 
| RoHS:Y | 说明:板机接口霍耳效应/磁性传感器 High Precision Hall Effect Sw18V 50mA | 封装:Reel | 
| 系列:TLE4906 | 商标:Infineon Technologies | 工厂包装数量:3000 | 
| 子类别:Sensors | 产品类型:Hall Effect / Magnetic Sensors | 资格:AEC-Q100 | 
| RoHS:Y | 产品:Hall Effect Switches | 类型:High Precision | 
| 说明:板机接口霍耳效应/磁性传感器 HALLEFFECT IC'S | 最大工作温度:+ 150 C | 最小工作温度:- 40 C | 
| 封装 / 箱体:SC59-3 | 封装:Reel | 系列:TLE4976 | 
| 商标:Infineon Technologies | 安装风格:SMD/SMT | 工作电源电流:14 mA | 
| 工作电源电压:9 V | 工厂包装数量:3000 | 电源电压-最大:18 V | 
| 电源电压-最小:3 V | 子类别:Sensors | 端接类型:SMD/SMT | 
| 产品类型:Hall Effect / Magnetic Sensors | 资格:AEC-Q100 | 
| RoHS:Y | 说明:板机接口霍耳效应/磁性传感器 Value Opt Hall Eff SW Ind/Consumer App | 封装:Ammo Pack | 
| 系列:TLV4906 | 商标:Infineon Technologies | 工厂包装数量:2000 | 
| 子类别:Sensors | 产品类型:Hall Effect / Magnetic Sensors | 
| RoHS:Y | 产品:Hall Effect Latches | 类型:High Precision | 
| 说明:板机接口霍耳效应/磁性传感器 Hi Precision Latches for Ind/Consumer App | 最大工作温度:+ 125 C | 最小工作温度:- 40 C | 
| 封装 / 箱体:SSO-3 | 封装:Ammo Pack | 商标:Infineon Technologies | 
| 安装风格:Through Hole | 工作电源电流:4 mA | 工作电源电压:2.7 V to 18 V | 
| 工厂包装数量:2000 | 电源电压-最大:18 V | 电源电压-最小:2.7 V | 
| 子类别:Sensors | 端接类型:Through Hole | 产品类型:Hall Effect / Magnetic Sensors | 
| 输出电压:- 0.7 V to 18 V | 
| RoHS:Y | 产品:Hall Effect Switches | 类型:High Precision | 
| 说明:板机接口霍耳效应/磁性传感器 Hi Precision SW for Ind/Consumer App | 最大工作温度:+ 125 C | 最小工作温度:- 40 C | 
| 封装 / 箱体:SSO-3 | 封装:Ammo Pack | 商标:Infineon Technologies | 
| 安装风格:Through Hole | 工作电源电流:4 mA | 工作电源电压:2.7 V to 18 V | 
| 工厂包装数量:2000 | 电源电压-最大:18 V | 电源电压-最小:2.7 V | 
| 子类别:Sensors | 端接类型:Through Hole | 产品类型:Hall Effect / Magnetic Sensors | 
| 输出电压:- 0.7 V to 18 V | 
| RoHS:Y | 产品:Hall Effect Latches | 类型:High Precision | 
| 说明:板机接口霍耳效应/磁性传感器 High Precision Hall Effect Latch | 最大工作温度:+ 150 C | 最小工作温度:- 40 C | 
| 封装 / 箱体:SSO-3 | 封装:Ammo Pack | 商标:Infineon Technologies | 
| 安装风格:Through Hole | 工作电源电流:4 mA | 工作电源电压:2.7 V to 18 V | 
| 工厂包装数量:2000 | 电源电压-最大:18 V | 电源电压-最小:2.7 V | 
| 子类别:Sensors | 端接类型:Through Hole | 产品类型:Hall Effect / Magnetic Sensors | 
| 资格:AEC-Q100 | 输出电压:- 0.7 V to 18 V | 
| RoHS:Y | 产品:Hall Effect Latches | 类型:High Precision | 
| 说明:板机接口霍耳效应/磁性传感器 MAGNETIC SENSOR IC'S 20 | 最大工作温度:+ 170 C | 最小工作温度:- 40 C | 
| 封装 / 箱体:SSO-3 | 封装:Ammo Pack | 商标:Infineon Technologies | 
| 安装风格:Through Hole | 工作电源电流:1.6 mA | 工作电源电压:3 V to 32 V | 
| 工厂包装数量:2000 | 电源电压-最大:32 V | 电源电压-最小:3 V | 
| 输出类型:Open Drain | 子类别:Sensors | 端接类型:Through Hole | 
| 产品类型:Hall Effect / Magnetic Sensors | 资格:AEC-Q100 | 输出电压:- 0.3 V to 32 V | 
| RoHS:Y | 产品:Hall Effect Switches | 类型:High Precision | 
| 说明:板机接口霍耳效应/磁性传感器 POSITION&CURRENT SENSORS | 最大工作温度:+ 170 C | 最小工作温度:- 40 C | 
| 封装 / 箱体:SOT-23-3 | 封装:Reel | 商标:Infineon Technologies | 
| 安装风格:SMD/SMT | 工作电源电流:1.6 mA | 工作电源电压:3 V to 32 V | 
| 工厂包装数量:3000 | 电源电压-最大:32 V | 电源电压-最小:3 V | 
| 输出类型:Open Drain | 子类别:Sensors | 端接类型:SMD/SMT | 
| 产品类型:Hall Effect / Magnetic Sensors | 资格:AEC-Q100 | 输出电压:- 0.3 V to 32 V | 
| RoHS:Y | 说明:板机接口霍耳效应/磁性传感器 MAGNETIC SENSOR IC'S | 封装 / 箱体:SOT-23-3 | 
| 封装:Reel | 系列:TLE4961 | 商标:Infineon Technologies | 
| 工厂包装数量:3000 | 子类别:Sensors | 产品类型:Hall Effect / Magnetic Sensors | 
| 资格:AEC-Q100 | 
| RoHS:Y | 产品:Hall Effect Switches | 类型:High Precision | 
| 说明:板机接口霍耳效应/磁性传感器 MAGNETIC SENSOR IC'S | 最大工作温度:+ 170 C | 最小工作温度:- 40 C | 
| 封装 / 箱体:SOT-23-3 | 封装:Reel | 系列:TLE4964 | 
| 商标:Infineon Technologies | 安装风格:SMD/SMT | 工作电源电流:1.6 mA | 
| 工作电源电压:3 V to 32 V | 工厂包装数量:3000 | 电源电压-最大:32 V | 
| 电源电压-最小:3 V | 输出类型:Open Drain | 子类别:Sensors | 
| 端接类型:SMD/SMT | 产品类型:Hall Effect / Magnetic Sensors | 资格:AEC-Q100 | 
| 输出电压:- 0.3 V to 32 V | 
| RoHS:Y | 说明:板机接口霍耳效应/磁性传感器 POSITION&CURRENT SENSORS | 封装 / 箱体:SOT-23-3 | 
| 封装:Reel | 商标:Infineon Technologies | 工厂包装数量:3000 | 
| 子类别:Sensors | 产品类型:Hall Effect / Magnetic Sensors | 资格:AEC-Q100 | 
| RoHS:Y | 说明:板机接口霍耳效应/磁性传感器 POSITION&CURRENT SENSORS | 封装 / 箱体:SOT-23-3 | 
| 封装:Reel | 系列:TLE4964 | 商标:Infineon Technologies | 
| 工厂包装数量:3000 | 子类别:Sensors | 产品类型:Hall Effect / Magnetic Sensors | 
| 资格:AEC-Q100 | 
| RoHS:Y | 说明:板机接口霍耳效应/磁性传感器 HALLEFFECT IC'S | 封装 / 箱体:SOT-23-3 | 
| 封装:Reel | 系列:TLE4946 | 商标:Infineon Technologies | 
| 工厂包装数量:3000 | 子类别:Sensors | 产品类型:Hall Effect / Magnetic Sensors | 
| 资格:AEC-Q100 | 
| RoHS:Y | 说明:板机接口霍耳效应/磁性传感器 Hi Precision Bipolar Hall-Effect Latch | 最大工作温度:+ 150 C | 
| 最小工作温度:- 40 C | 封装 / 箱体:SSO-3 | 封装:Ammo Pack | 
| 系列:TLE4946 | 商标:Infineon Technologies | 安装风格:Through Hole | 
| 工作电源电压:15 V | 工厂包装数量:2000 | 子类别:Sensors | 
| 产品类型:Hall Effect / Magnetic Sensors | 资格:AEC-Q100 | 
查看更多