| 显示/刻度特性:Fahrenheit; Celsius/Centigrade  | 本地接口:Digital Front Panel  | 接口选项:Serial Interface  | 
| 数字输出:Application Software Included; Battery Powered; Has Datalogger or Data Collection Capability; Records Min/Max Values; Has Internal Timers or Counters  | 温度计技术:Thermocouple Technology  | 产品类别:Digital Thermometers | 
| 范围:-328 to 2498 F (-200 to 1370 C)  | 温标刻度区:0.1000 +/-C (32.18 +/-F)  | 
| 数字输出:Battery Powered; Has Datalogger or Data Collection Capability  | 温度计技术:Thermocouple Technology  | 显示/刻度特性:Fahrenheit; Celsius/Centigrade  | 
| 本地接口:Digital Front Panel  | 产品类别:Digital Thermometers | 范围:-328 to 2498 F (-200 to 1370 C)  | 
| 温标刻度区:0.1000 +/-C (32.18 +/-F)  | 
| 显示/刻度特性:Fahrenheit; Celsius/Centigrade  | 本地接口:Digital Front Panel  | 接口选项:Serial Interface  | 
| 数字输出:Application Software Included; Battery Powered; Has Datalogger or Data Collection Capability  | 温度计技术:Thermocouple Technology  | 产品类别:Digital Thermometers | 
| 范围:-328 to 2498 F (-200 to 1370 C)  | 
| 显示/刻度特性:Celsius | 附加输出选项:"Output" is a switch or alarm signal  | 产品类别:Digital Thermometers | 
| 范围:-46 to 288 C (-50.8 to 550 F)  | 
| 显示/刻度特性:Celsius | 范围:-33 to 220 C (-27.4 to 428 F)  | 产品类别:Digital Thermometers | 
| 显示/刻度特性:Fahrenheit; Celsius/Centigrade  | 本地接口:Digital Front Panel  | 数字输出:Battery Powered; Records Min/Max Values; Performs Self-test or Diagnostics  | 
| 温度计技术:Thermocouple Technology  | 范围:-346 to 2502 F (-210 to 1372 C)  | 温标刻度区:0.1000 +/-C (32.18 +/-F)  | 
| 产品类别:Digital Thermometers | 
| 温度计技术:Thermocouple Technology  | 显示/刻度特性:Fahrenheit; Celsius/Centigrade  | 本地接口:Digital Front Panel  | 
| 数字输出:Battery Powered; Records Min/Max Values  | 产品类别:Digital Thermometers | 温标刻度区:1 +/-C (33.8 +/-F)  | 
| 本地接口:Digital Front Panel  | 接口选项:Serial Interface  | 数字输出:Application Software Included; Battery Powered; Has Datalogger or Data Collection Capability; Records Min/Max Values  | 
| 温度计技术:Thermocouple Technology  | 显示/刻度特性:Fahrenheit; Celsius/Centigrade  | 产品类别:Digital Thermometers | 
| 范围:-346 to 3212 F (-210 to 1767 C)  | 温标刻度区:0.1000 to 1 +/-C (32.18 to 33.8 +/-F)  | 
| 本地接口:Digital Front Panel  | 接口选项:Serial Interface  | 附加输出选项:Outputs an analog voltage signal; Outputs an analog current signal; "Output" is a switch or alarm signal  | 
| 数字输出:Application Software Included (optional feature); Has Datalogger or Data Collection Capability; Can perform Math/ Statistical Functions  | 显示/刻度特性:Fahrenheit; Celsius/Centigrade  | 产品类别:Digital Thermometers | 
| 范围:-112 to 482 F (-80 to 250 C)  | 温标刻度区:0.1000 +/-C (32.18 +/-F)  | 
| 温度计技术:Thermocouple Technology  | 显示/刻度特性:Fahrenheit; Celsius/Centigrade  | 本地接口:Digital Front Panel  | 
| 接口选项:Serial Interface  | 数字输出:Application Software Included; Battery Powered; Has Datalogger or Data Collection Capability; Records Min/Max Values; Has Internal Timers or Counters  | 产品类别:Digital Thermometers | 
| 范围:-328 to 2498 F (-200 to 1370 C)  | 温标刻度区:0.1000 to 1 +/-C (32.18 to 33.8 +/-F)  | 
| 显示/刻度特性:Fahrenheit; Celsius/Centigrade  | 本地接口:Digital Front Panel  | 数字输出:Battery Powered; Performs Self-test or Diagnostics  | 
| 温度计技术:Thermocouple Technology; RTD Technology; Thermistor Technology  | 范围:-382 to 2315 F (-230 to 1268 C)  | 温标刻度区:0.1000 +/-C (32.18 +/-F)  | 
| 产品类别:Digital Thermometers | 
| 显示/刻度特性:Fahrenheit; Celsius/Centigrade  | 本地接口:Digital Front Panel  | 数字输出:Battery Powered; Has Datalogger or Data Collection Capability; Records Min/Max Values  | 
| 温度计技术:Thermocouple Technology  | 温标刻度区:1 +/-C (33.8 +/-F)  | 产品类别:Digital Thermometers | 
| 本地接口:Digital Front Panel  | 数字输出:Battery Powered  | 温度计技术:Thermocouple Technology  | 
| 显示/刻度特性:Fahrenheit; Celsius/Centigrade  | 范围:-328 to 3212 F (-200 to 1767 C)  | 温标刻度区:0.1000 +/-C (32.18 +/-F)  | 
| 产品类别:Digital Thermometers | 
| 附加输出选项:Outputs an analog voltage signal; "Output" is a switch or alarm signal  | 显示/刻度特性:Celsius | 产品类别:Digital Thermometers | 
| 范围:-18 to 538 C (-0.4000 to 1000 F)  | 
| 附加输出选项:Outputs an analog voltage signal; "Output" is a switch or alarm signal  | 显示/刻度特性:Celsius | 接口选项:Serial Interface  | 
| 产品类别:Digital Thermometers | 范围:-18 to 538 C (-0.4000 to 1000 F)  | 
| 接口选项:Serial Interface  | 附加输出选项:Outputs an analog voltage signal; "Output" is a switch or alarm signal  | 显示/刻度特性:Celsius | 
| 产品类别:Digital Thermometers | 范围:-18 to 871 C (-0.4000 to 1600 F)  | 
| 本地接口:Digital Front Panel  | 数字输出:Battery Powered  | 温度计技术:Thermocouple Technology  | 
| 显示/刻度特性:Fahrenheit; Celsius/Centigrade  | 产品类别:Digital Thermometers | 范围:-148 to 1562 F (-100 to 850 C)  | 
| 温标刻度区:0.1000 to 1 +/-C (32.18 to 33.8 +/-F)  | 
| 应用:Industrial; Laboratory  | 数字输出:Application Software Included; Has Datalogger or Data Collection Capability  | 显示/刻度特性:Fahrenheit; Celsius/Centigrade  | 
| 接口选项:Other Computer Interface  | 本地接口:Digital Front Panel  | 温度计技术:RTD Technology  | 
| 温标刻度区:0.0100 +/-C (32.02 +/-F)  | 产品类别:Digital Thermometers | 范围:-200 to 850 C (-328 to 1562 F)  | 
| 接口选项:Serial Interface  | 显示/刻度特性:Celsius | 范围:538 to 2482 C (1000 to 4500 F)  | 
| 产品类别:Digital Thermometers | 
| 显示/刻度特性:Celsius | 接口选项:Serial Interface | 附加输出选项:Outputs an analog voltage signal; Outputs an analog current signal | 
| 范围:-18 to 1370 C (-0.4000 to 2498 F) | 产品类别:Digital Thermometers | 
| 显示/刻度特性:Celsius | 接口选项:Serial Interface | 附加输出选项:Outputs an analog voltage signal (optional feature); Outputs an analog current signal | 
| 产品类别:Digital Thermometers | 范围:-18 to 1370 C (-0.4000 to 2498 F) | 
| 显示/刻度特性:Celsius | 接口选项:Serial Interface | 附加输出选项:Outputs an analog voltage signal; Outputs an analog current signal | 
| 产品类别:Digital Thermometers | 范围:-23 to 1370 C (-9.4 to 2498 F) | 
| 附加输出选项:Outputs an analog voltage signal; | 显示/刻度特性:Celsius | 接口选项:Serial Interface | 
| 产品类别:Digital Thermometers | 范围:-23 to 1370 C (-9.4 to 2498 F) | 
| 本地接口:Digital Front Panel  | 接口选项:Serial Interface  | 附加输出选项:Outputs an analog voltage signal; "Output" is a switch or alarm signal  | 
| 显示/刻度特性:Celsius | 产品类别:Digital Thermometers | 范围:-50 to 1370 C (-58 to 2498 F)  | 
查看更多