| 气体体积流量:0.0177 SCFM (0.0300 m³/hr)  | 电气输出:Analog Current | 工作温度:122 F (50 C)  | 
| 终端配件:Compression  | 介质类型:Gas  | 工作压力:1000 psi (704 m H2O)  | 
| 仪表形式:Mass Flow Meter | 产品类别:Mass Flow Meters and Controllers | 
| 介质类型:Gas  | 工作压力:1000 psi (704 m H2O)  | 气体体积流量:17.66 SCFM (30.01 m³/hr)  | 
| 工作温度:122 F (50 C)  | 仪表形式:Mass Flow Meter | 液体体积流量:? to 500.00 GPM (? to 1894 L/min)  | 
| 电气输出:Analog Current | 终端配件:Compression  | 产品类别:Mass Flow Meters and Controllers | 
| 终端配件:Compression  | 介质类型:Gas  | 工作压力:1000 psi (704 m H2O)  | 
| 气体体积流量:0.0353 SCFM (0.0600 m³/hr)  | 工作温度:122 F (50 C)  | 仪表形式:Mass Flow Meter | 
| 液体体积流量:? to 1.00 GPM (? to 3.79 L/min)  | 电气输出:Analog Current | 产品类别:Mass Flow Meters and Controllers | 
| 终端配件:Compression  | 介质类型:Gas  | 工作压力:1000 psi (704 m H2O)  | 
| 仪表形式:Mass Flow Meter | 气体体积流量:3.53E-4 SCFM (6.00E-4 m³/hr)  | 电气输出:Analog Current | 
| 工作温度:122 F (50 C)  | 产品类别:Mass Flow Meters and Controllers | 
| 介质类型:Gas  | 仪表形式:Mass Flow Meter | 气体体积流量:0.3531 SCFM (0.6002 m³/hr)  | 
| 终端配件:Compression  | 工作压力:1000 psi (704 m H2O)  | 液体体积流量:? to 10.00 GPM (? to 37.88 L/min)  | 
| 电气输出:Analog Current | 工作温度:122 F (50 C)  | 产品类别:Mass Flow Meters and Controllers | 
| 介质类型:Gas  | 工作压力:1000 psi (704 m H2O)  | 仪表形式:Mass Flow Meter | 
| 气体体积流量:0.0035 SCFM (0.0060 m³/hr)  | 电气输出:Analog Current | 工作温度:122 F (50 C)  | 
| 终端配件:Compression  | 产品类别:Mass Flow Meters and Controllers | 
| 液体体积流量:? to 100.00 GPM (? to 379 L/min)  | 电气输出:Analog Current | 终端配件:Compression  | 
| 工作压力:1000 psi (704 m H2O)  | 仪表形式:Mass Flow Meter | 气体体积流量:3.53 SCFM (6 m³/hr)  | 
| 介质类型:Gas  | 工作温度:122 F (50 C)  | 产品类别:Mass Flow Meters and Controllers | 
| 电气输出:Analog Current | 工作温度:122 F (50 C)  | 工作压力:1000 psi (704 m H2O)  | 
| 仪表形式:Mass Flow Meter | 介质类型:Gas  | 气体体积流量:0.0706 SCFM (0.1200 m³/hr)  | 
| 液体体积流量:? to 2.00 GPM (? to 7.58 L/min)  | 终端配件:Compression  | 产品类别:Mass Flow Meters and Controllers | 
| 电气输出:Analog Current | 工作温度:122 F (50 C)  | 终端配件:Compression  | 
| 介质类型:Gas  | 工作压力:1000 psi (704 m H2O)  | 仪表形式:Mass Flow Meter | 
| 液体体积流量:? to 20.00 GPM (? to 75.76 L/min)  | 气体体积流量:0.7062 SCFM (1.2 m³/hr)  | 产品类别:Mass Flow Meters and Controllers | 
| 终端配件:Compression  | 介质类型:Gas  | 工作压力:1000 psi (704 m H2O)  | 
| 仪表形式:Mass Flow Meter | 气体体积流量:0.0071 SCFM (0.0120 m³/hr)  | 电气输出:Analog Current | 
| 工作温度:122 F (50 C)  | 产品类别:Mass Flow Meters and Controllers | 
| 液体体积流量:? to 5.00 GPM (? to 18.94 L/min)  | 电气输出:Analog Current | 终端配件:Compression  | 
| 介质类型:Gas  | 气体体积流量:0.1766 SCFM (0.3001 m³/hr)  | 工作压力:1000 psi (704 m H2O)  | 
| 仪表形式:Mass Flow Meter | 工作温度:122 F (50 C)  | 产品类别:Mass Flow Meters and Controllers | 
| 介质类型:Gas  | 工作压力:1000 psi (704 m H2O)  | 仪表形式:Mass Flow Meter | 
| 气体体积流量:0.0018 SCFM (0.0030 m³/hr)  | 电气输出:Analog Current | 工作温度:122 F (50 C)  | 
| 终端配件:Compression  | 产品类别:Mass Flow Meters and Controllers | 
| 终端配件:Compression  | 仪表形式:Mass Flow Meter | 液体体积流量:? to 50.00 GPM (? to 189 L/min)  | 
| 电气输出:Analog Current | 工作压力:1000 psi (704 m H2O)  | 气体体积流量:1.77 SCFM (3 m³/hr)  | 
| 工作温度:122 F (50 C)  | 介质类型:Gas  | 产品类别:Mass Flow Meters and Controllers | 
| 电气输出:Analog Current | 工作温度:122 F (50 C)  | 终端配件:Compression  | 
| 介质类型:Gas  | 工作压力:1000 psi (704 m H2O)  | 仪表形式:Mass Flow Meter | 
| 气体体积流量:0.0177 SCFM (0.0300 m³/hr)  | 产品类别:Mass Flow Meters and Controllers | 
| 仪表形式:Mass Flow Meter | 工作温度:32 to 140 F (0 to 60 C)  | 产品类别:Mass Flow Meters and Controllers | 
| 仪表形式:Mass Flow Meter | 工作温度:14 to 122 F (-10 to 50 C)  | 终端配件:In-line Threaded  | 
| 介质类型:Gas  | 工作压力:145 psi (102 m H2O)  | 显示:Digital  | 
| 产品类别:Mass Flow Meters and Controllers | 
| 终端配件:In-line Threaded  | 介质类型:Gas  | 工作压力:145 psi (102 m H2O)  | 
| 仪表形式:Mass Flow Meter | 工作温度:14 to 122 F (-10 to 50 C)  | 产品类别:Mass Flow Meters and Controllers | 
| 显示:Digital  | 
| 工作压力:145 psi (102 m H2O)  | 仪表形式:Mass Flow Meter | 工作温度:14 to 122 F (-10 to 50 C)  | 
| 终端配件:In-line Threaded  | 介质类型:Gas  | 显示:Digital  | 
| 产品类别:Mass Flow Meters and Controllers | 
| 终端配件:In-line Threaded  | 介质类型:Gas  | 工作压力:145 psi (102 m H2O)  | 
| 仪表形式:Mass Flow Meter | 工作温度:14 to 122 F (-10 to 50 C)  | 产品类别:Mass Flow Meters and Controllers | 
| 显示:Digital  | 
| 工作温度:14 to 122 F (-10 to 50 C)  | 终端配件:In-line Threaded  | 介质类型:Gas  | 
| 工作压力:145 psi (102 m H2O)  | 仪表形式:Mass Flow Meter | 显示:Digital  | 
| 产品类别:Mass Flow Meters and Controllers | 
| 工作温度:122 F (50 C)  | 介质类型:Gas  | 工作压力:150 psi (106 m H2O)  | 
| 仪表形式:Mass Flow Meter | 产品类别:Mass Flow Meters and Controllers | 显示:Digital  | 
| 终端配件:Compression  | 介质类型:Gas  | 工作压力:150 psi (106 m H2O)  | 
| 仪表形式:Mass Flow Meter | 工作温度:122 F (50 C)  | 显示:Digital  | 
| 产品类别:Mass Flow Meters and Controllers | 
| 工作温度:122 F (50 C)  | 介质类型:Gas  | 工作压力:150 psi (106 m H2O)  | 
| 仪表形式:Mass Flow Meter | 显示:Digital  | 产品类别:Mass Flow Meters and Controllers | 
| 工作温度:122 F (50 C)  | 终端配件:Compression  | 介质类型:Gas  | 
| 工作压力:150 psi (106 m H2O)  | 仪表形式:Mass Flow Meter | 产品类别:Mass Flow Meters and Controllers | 
| 显示:Digital  | 
| 介质类型:Gas  | 工作压力:150 psi (106 m H2O)  | 仪表形式:Mass Flow Meter | 
| 工作温度:122 F (50 C)  | 产品类别:Mass Flow Meters and Controllers | 显示:Digital  | 
查看更多